ランキングから企業を探す
群馬県 - ほ装 - 評点W順 201〜220位 【 計 1,166 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
201 | 昭和工業 | 10-003559 | 群馬 | 群馬知事 | 1,225 | |
202 | 清水 | 10-003779 | 群馬 | 群馬知事 | 1,225 | |
203 | 昭和建業 | 10-004031 | 群馬 | 群馬知事 | 1,225 | |
204 | 峰岸土木 | 10-004124 | 群馬 | 群馬知事 | 1,225 | |
205 | 吉本工業 | 10-004209 | 群馬 | 群馬知事 | 1,225 | |
206 | 日生土木 | 10-005601 | 群馬 | 群馬知事 | 1,225 | |
207 | 柳瀬建設 | 10-007619 | 群馬 | 群馬知事 | 1,225 | |
208 | 柏井建設 | 00-001057 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,220 | |
209 | 小暮建設 | 10-003350 | 群馬 | 群馬知事 | 1,220 | |
210 | リーダー | 10-004345 | 群馬 | 群馬知事 | 1,220 | |
211 | 石橋建設工業 | 00-002568 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,216 | |
212 | 清滝建設 | 10-000019 | 群馬 | 群馬知事 | 1,216 | |
213 | 本島建設 | 10-000680 | 群馬 | 群馬知事 | 1,216 | |
214 | 渡辺建設 | 10-000825 | 群馬 | 群馬知事 | 1,216 | |
215 | 柴山建設 | 10-001322 | 群馬 | 群馬知事 | 1,216 | |
216 | 北部土建工業 | 10-001633 | 群馬 | 群馬知事 | 1,216 | |
217 | 伊藤 | 10-001891 | 群馬 | 群馬知事 | 1,216 | |
218 | 倭組 | 10-001955 | 群馬 | 群馬知事 | 1,216 | |
219 | 関東建設工業 | 10-001957 | 群馬 | 群馬知事 | 1,216 | |
220 | 大野組 | 10-002056 | 群馬 | 群馬知事 | 1,216 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング