ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点X2順 16441〜16460位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
16441 | 三明住宅設備 | 2315万円 | 27万円 | 104万円 | 1968万円 | 556 | 522 | 744 | 524 | |
16442 | マネット | 7151万円 | 77万円 | 151万円 | 2628万円 | 556 | 275 | 954 | 533 | |
16443 | 西村組 | 4391万円 | 27万円 | 1695万円 | 6316万円 | 556 | 0 | 479 | 395 | |
16444 | 沖工業 | 1億円 | -920万円 | 1187万円 | 4億円 | 556 | 893 | 232 | 484 | |
16445 | 白岡市管工事業(同) | 5715万円 | 24万円 | 22万円 | 1342万円 | 556 | 332 | 1,041 | 555 | |
16446 | ノグチ | 2億円 | 1万円 | 1239万円 | 3974万円 | 556 | 0 | 908 | 532 | |
16447 | 小平建興 | 6085万円 | 166万円 | 401万円 | 1005万円 | 556 | 218 | 983 | 534 | |
16448 | ワイエムケイ | 3億円 | 152万円 | 1714万円 | 8464万円 | 556 | 361 | 826 | 639 | |
16449 | 前川製作所 | 5041万円 | 53万円 | -2306万円 | 7664万円 | 556 | 670 | 476 | 509 | |
16450 | 巴組 | 3億円 | 37万円 | 1770万円 | 1億円 | 556 | 1,159 | 563 | 765 | |
16451 | 皐月土建 | 1億円 | 731万円 | -727万円 | 7209万円 | 556 | 1,026 | 871 | 684 | |
16452 | 市川総業 | 1億円 | -432万円 | -1541万円 | 7703万円 | 556 | 1,092 | 688 | 656 | |
16453 | 夢環境 | 2371万円 | 24万円 | -193万円 | 998万円 | 556 | 598 | 911 | 570 | |
16454 | 信和建設 | 9284万円 | 17万円 | 249万円 | 2356万円 | 556 | 456 | 849 | 662 | |
16455 | 泉建設 | 4611万円 | -558万円 | -446万円 | 2710万円 | 556 | 399 | 588 | 474 | |
16456 | 三井アクシス | 4916万円 | 22万円 | 770万円 | 1577万円 | 556 | 427 | 867 | 539 | |
16457 | 愛地エンジニアリング | 1億円 | 289万円 | 383万円 | 8532万円 | 556 | 150 | 616 | 439 | |
16458 | 城南建設 | 4753万円 | -671万円 | 436万円 | 2466万円 | 556 | 300 | 626 | 468 | |
16459 | 川村土建 | 1億円 | 242万円 | 456万円 | 1195万円 | 556 | 940 | 1,066 | 671 | |
16460 | 大善工務店 | 977万円 | -358万円 | -358万円 | 937万円 | 556 | 270 | 739 | 483 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング