ランキングから企業を探す
和歌山県 - ほ装 - 評点W順 141〜160位 【 計 434 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
141 | 村嶋組 | 1億円 | 140万円 | -139万円 | 6956万円 | 630 | 1,092 | 811 | 682 | |
142 | 日浦組 | 728万円 | -484万円 | -477万円 | 1547万円 | 463 | 1,092 | 74 | 476 | |
143 | 林造園石材 | 2億円 | 598万円 | 454万円 | 1億円 | 667 | 1,092 | 841 | 667 | |
144 | 中井進建設 | 7325万円 | 391万円 | -338万円 | 1億円 | 544 | 1,090 | 171 | 490 | |
145 | 和歌山拓殖 | 2億円 | 82万円 | 803万円 | 9428万円 | 605 | 1,083 | 779 | 649 | |
146 | 世紀工業 | 2億円 | 55万円 | 2843万円 | 1億円 | 610 | 1,083 | 770 | 621 | |
147 | 奈和建設 | 6億円 | 3319万円 | 2124万円 | 3億円 | 693 | 1,083 | 777 | 693 | |
148 | 窪田建設 | 2億円 | 695万円 | 3896万円 | 1億円 | 663 | 1,083 | 867 | 830 | |
149 | キタモト | 1億円 | 481万円 | -1958万円 | 1億円 | 646 | 1,064 | 794 | 635 | |
150 | 前川組 | 1億円 | -1827万円 | -3018万円 | 1億円 | 454 | 1,064 | 334 | 574 | |
151 | 大浦建設工業 | 3億円 | 3126万円 | 4954万円 | 2億円 | 727 | 1,064 | 966 | 733 | |
152 | グロウ | 8572万円 | 1040万円 | 3870万円 | 1億円 | 633 | 1,064 | 703 | 617 | |
153 | 大晶建設 | 3億円 | 487万円 | 5201万円 | 2億円 | 641 | 1,064 | 712 | 619 | |
154 | 小谷建設 | 9728万円 | 77万円 | -543万円 | 6543万円 | 460 | 1,054 | 673 | 637 | |
155 | 大東コンクリート | 5億円 | 11万円 | -1845万円 | 1億円 | 619 | 1,054 | 924 | 661 | |
156 | 総合建設上平組 | 1億円 | 907万円 | 3603万円 | 1億円 | 667 | 1,054 | 923 | 656 | |
157 | 白洋建設 | 2億円 | -9670万円 | -3278万円 | 33億円 | 810 | 1,054 | 861 | 716 | |
158 | 由貴建設 | 1億円 | -8303万円 | -8427万円 | 4億円 | 648 | 1,050 | 188 | 502 | |
159 | 華端建設 | 3649万円 | -987万円 | -1151万円 | 4743万円 | 580 | 1,050 | 519 | 559 | |
160 | 熊ノ郷建設 | 2330万円 | 147万円 | 147万円 | 2941万円 | 597 | 1,050 | 824 | 622 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 和歌山県 市区町村別
企業ランキング