ランキングから企業を探す
| 岡山県 - ほ装 - 総資本順 101〜120位 【 計 608 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 101 | 伯備建設 | 5億円 | 1006万円 | 5391万円 | 3億円 | 715 | 1,111 | 846 | 755 | |
| 102 | 高元組 | 6億円 | 3587万円 | -4804万円 | 3億円 | 722 | 1,149 | 846 | 822 | |
| 103 | 児松建設 | 2億円 | 140万円 | -2462万円 | 3億円 | 689 | 1,263 | 680 | 811 | |
| 104 | 海邊建設 | 6億円 | -5877万円 | -6913万円 | 3億円 | 642 | 1,225 | 625 | 812 | |
| 105 | 向陽建設 | 2億円 | 992万円 | -2976万円 | 3億円 | 671 | 880 | 427 | 700 | |
| 106 | 三益工業 | 3億円 | 111万円 | 1420万円 | 3億円 | 634 | 1,178 | 657 | 827 | |
| 107 | 三壽工業所 | 1億円 | 385万円 | -2169万円 | 3億円 | 681 | 1,415 | 799 | 834 | |
| 108 | ミヨシ | 6億円 | 514万円 | 1865万円 | 3億円 | 715 | 1,358 | 898 | 843 | |
| 109 | たけうち | 2億円 | 99万円 | -1156万円 | 3億円 | 683 | 845 | 566 | 556 | |
| 110 | シンケン | 3億円 | -716万円 | 6360万円 | 3億円 | 608 | 1,026 | 606 | 668 | |
| 111 | 坂川建設鉱業 | 3億円 | -336万円 | -1821万円 | 3億円 | 705 | 1,358 | 705 | 893 | |
| 112 | 作東土木運送 | 7億円 | 1189万円 | 6482万円 | 3億円 | 725 | 1,330 | 1,055 | 909 | |
| 113 | 三備電業社 | 5億円 | 918万円 | -308万円 | 3億円 | 679 | 1,292 | 822 | 673 | |
| 114 | 五月工建 | 12億円 | 973万円 | -8468万円 | 3億円 | 706 | 1,263 | 1,077 | 734 | |
| 115 | 本多組 | 2億円 | 123万円 | -3261万円 | 3億円 | 619 | 1,339 | 523 | 682 | |
| 116 | 太幸土木工業 | 3億円 | 144万円 | -4693万円 | 3億円 | 687 | 1,225 | 668 | 634 | |
| 117 | 近藤組 | 4億円 | -2839万円 | -1887万円 | 3億円 | 676 | 1,377 | 821 | 786 | |
| 118 | 山乗建設 | 1億円 | 262万円 | 1832万円 | 3億円 | 631 | 1,273 | 314 | 562 | |
| 119 | 岩城組 | 1億円 | 67万円 | -1305万円 | 3億円 | 489 | 1,200 | 0 | 478 | |
| 120 | 日広建設 | 1億円 | -253万円 | -1703万円 | 3億円 | 623 | 1,200 | 143 | 513 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング
