ランキングから企業を探す
新潟県 - ほ装 - 評点Y順 1001〜1020位 【 計 1,089 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1001 | 板井建設 | 2億円 | -1723万円 | -880万円 | 1億円 | 454 | 1,168 | 367 | 552 | |
1002 | 魚沼道路 | 9903万円 | -953万円 | -1325万円 | 3368万円 | 454 | 874 | 364 | 632 | |
1003 | 村井建設 | 1億円 | -1298万円 | -792万円 | 2億円 | 579 | 1,168 | 359 | 549 | |
1004 | 戸垣建設 | 506万円 | -375万円 | -368万円 | 76万円 | 454 | 133 | 357 | 373 | |
1005 | 星山工業 | 3億円 | -3765万円 | -2576万円 | 4億円 | 643 | 900 | 354 | 514 | |
1006 | 神林建設 | 6462万円 | 44万円 | -157万円 | 6446万円 | 454 | 1,007 | 352 | 503 | |
1007 | 遠清商事 | 6億円 | 213万円 | 46万円 | 8億円 | 684 | 921 | 352 | 602 | |
1008 | 真保組 | 2億円 | -1257万円 | 1108万円 | 1億円 | 454 | 1,130 | 347 | 535 | |
1009 | 結興業 | 3億円 | 53万円 | 1785万円 | 4億円 | 607 | 1,254 | 345 | 684 | |
1010 | 上野土木 | 7986万円 | 435万円 | 1608万円 | 7413万円 | 490 | 636 | 345 | 491 | |
1011 | 共榮建設 | 12億円 | 2697万円 | 494万円 | 20億円 | 747 | 1,358 | 344 | 819 | |
1012 | 高梨組 | 3633万円 | -712万円 | -687万円 | 2516万円 | 454 | 978 | 344 | 499 | |
1013 | 豊栄土木 | 3522万円 | 348万円 | 650万円 | 4034万円 | 472 | 665 | 339 | 452 | |
1014 | 横越建設 | 1億円 | 97万円 | 2145万円 | 8570万円 | 454 | 731 | 337 | 467 | |
1015 | 萬代環境 | 1756万円 | -167万円 | -204万円 | 2659万円 | 477 | 342 | 337 | 404 | |
1016 | 新宮建設 | 6817万円 | 56万円 | -140万円 | 8752万円 | 591 | 580 | 334 | 452 | |
1017 | 高橋工業所 | 9845万円 | 238万円 | -838万円 | 9433万円 | 516 | 1,060 | 334 | 517 | |
1018 | 村田組 | 1億円 | 33万円 | -1037万円 | 3億円 | 688 | 1,187 | 329 | 599 | |
1019 | 佐藤工務所 | 8056万円 | 36万円 | 298万円 | 1億円 | 609 | 855 | 327 | 498 | |
1020 | 澤井商事 | 14億円 | -4328万円 | 5億円 | 25億円 | 715 | 1,396 | 327 | 625 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング