ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点X2順 8721〜8740位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8721 | 宇城舗装 | 2億円 | 500万円 | 394万円 | 1億円 | 690 | 1,149 | 893 | 890 | |
8722 | 秋吉組 | 7億円 | -192万円 | 797万円 | 5億円 | 690 | 931 | 749 | 750 | |
8723 | 後藤工務店 | 5億円 | 403万円 | 622万円 | 5億円 | 690 | 1,254 | 581 | 708 | |
8724 | 日豊工業 | 2億円 | 169万円 | -695万円 | 9億円 | 690 | 855 | 121 | 469 | |
8725 | 久保組 | 2億円 | 295万円 | 95万円 | 3億円 | 690 | 1,216 | 692 | 700 | |
8726 | 隅田組 | 6883万円 | -686万円 | -1239万円 | 3億円 | 690 | 1,216 | 735 | 706 | |
8727 | 原田建設 | 11億円 | 1389万円 | 1億円 | 5億円 | 690 | 1,358 | 846 | 746 | |
8728 | 宮崎造園 | 2億円 | 80万円 | -1813万円 | 2億円 | 690 | 1,225 | 829 | 666 | |
8729 | 奈須組 | 2億円 | 1424万円 | 1787万円 | 2億円 | 690 | 1,235 | 874 | 677 | |
8730 | 脇田電設 | 3億円 | 268万円 | 2189万円 | 1億円 | 690 | 1,130 | 794 | 645 | |
8731 | 長野組 | 1億円 | -2374万円 | -6313万円 | 4億円 | 690 | 1,216 | 526 | 684 | |
8732 | 日伸建設 | 3億円 | 184万円 | -8932万円 | 3億円 | 690 | 1,339 | 772 | 678 | |
8733 | 本山機動 | 2億円 | 1683万円 | 4475万円 | 1億円 | 690 | 1,235 | 928 | 795 | |
8734 | 黒島組 | 4億円 | 2732万円 | 369万円 | 3億円 | 690 | 1,244 | 857 | 700 | |
8735 | 三和土建 | 5億円 | 1610万円 | -558万円 | 2億円 | 690 | 1,244 | 703 | 869 | |
8736 | 松本組 | 8098万円 | -103万円 | 769万円 | 4億円 | 689 | 1,168 | 772 | 724 | |
8737 | 米杉建設 | 9億円 | 99万円 | 692万円 | 3億円 | 689 | 1,273 | 837 | 838 | |
8738 | 寺谷組 | 4億円 | 337万円 | 5901万円 | 3億円 | 689 | 1,330 | 767 | 673 | |
8739 | 共栄組 | 13億円 | 139万円 | 1億円 | 6億円 | 689 | 1,358 | 712 | 860 | |
8740 | 気高木工製作所 | 2億円 | 309万円 | 1042万円 | 3億円 | 689 | 969 | 640 | 591 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング