ランキングから企業を探す
熊本県 - ほ装 - 総資本順 621〜640位 【 計 1,246 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
621 | 後藤樹木園 | 9749万円 | 66万円 | 147万円 | 6910万円 | 495 | 0 | 697 | 438 | |
622 | イトウ建設 | 1億円 | 525万円 | -1086万円 | 6907万円 | 629 | 1,225 | 795 | 658 | |
623 | 樋口建設 | 4905万円 | 391万円 | 797万円 | 6905万円 | 583 | 475 | 536 | 509 | |
624 | 鍬農組 | 6915万円 | 25万円 | 535万円 | 6895万円 | 633 | 1,092 | 742 | 639 | |
625 | 上村建設 | 4973万円 | 85万円 | 270万円 | 6883万円 | 615 | 1,254 | 831 | 691 | |
626 | 上田建設 | 3億円 | 96万円 | -237万円 | 6864万円 | 619 | 1,235 | 1,030 | 856 | |
627 | 上渕建設 | 9321万円 | 19万円 | -599万円 | 6854万円 | 589 | 1,045 | 613 | 601 | |
628 | 吉村建設 | 3億円 | 518万円 | 549万円 | 6834万円 | 630 | 1,263 | 1,065 | 896 | |
629 | 古閑産業 | 9187万円 | -2573万円 | -2164万円 | 6798万円 | 601 | 900 | 693 | 604 | |
630 | 竹松建設 | 9339万円 | 64万円 | -569万円 | 6770万円 | 597 | 1,050 | 615 | 641 | |
631 | 有佐樹花園 | 5954万円 | -411万円 | -396万円 | 6755万円 | 616 | 1,301 | 809 | 691 | |
632 | 斉藤産業 | 1億円 | 821万円 | 2056万円 | 6751万円 | 648 | 693 | 1,001 | 712 | |
633 | 明成建設 | 6511万円 | 49万円 | -784万円 | 6725万円 | 606 | 1,216 | 842 | 670 | |
634 | 富総 | 2億円 | 118万円 | 1338万円 | 6713万円 | 608 | 1,140 | 1,051 | 839 | |
635 | 野崎土木 | 5237万円 | -1116万円 | -1440万円 | 6710万円 | 460 | 1,121 | 93 | 524 | |
636 | サカグチ雄建 | 3367万円 | 38万円 | -136万円 | 6702万円 | 617 | 1,235 | 812 | 653 | |
637 | 河内産業 | 1億円 | 185万円 | 298万円 | 6690万円 | 617 | 1,149 | 964 | 686 | |
638 | 荒川建設 | 1億円 | -634万円 | -1762万円 | 6658万円 | 602 | 1,254 | 849 | 726 | |
639 | 森田組 | 1億円 | 150万円 | 179万円 | 6643万円 | 617 | 1,092 | 958 | 671 | |
640 | 有動建設 | 1億円 | 168万円 | -912万円 | 6619万円 | 610 | 1,254 | 834 | 696 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング