ランキングから企業を探す
京都府 - ほ装 - 売上高順 541〜560位 【 計 994 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
541 | 秀和 | 1億円 | 76万円 | -1099万円 | 5393万円 | 611 | 1,216 | 1,056 | 815 | |
542 | 田中組 | 1億円 | 1050万円 | 2551万円 | 1744万円 | 497 | 1,273 | 648 | 646 | |
543 | 松本組 | 1億円 | 1325万円 | 686万円 | 4342万円 | 612 | 855 | 1,016 | 777 | |
544 | 松崎建設 | 1億円 | -1948万円 | -563万円 | 2億円 | 627 | 1,282 | 514 | 625 | |
545 | 亀岡土建 | 1億円 | 2077万円 | 467万円 | 2789万円 | 613 | 1,273 | 1,080 | 712 | |
546 | 本田建設 | 1億円 | 62万円 | 129万円 | 3476万円 | 595 | 237 | 974 | 544 | |
547 | 丸林舗道 | 1億円 | 428万円 | 474万円 | 6313万円 | 628 | 836 | 1,077 | 855 | |
548 | 菱田建設 | 1億円 | -2355万円 | -8660万円 | 3億円 | 625 | 1,260 | 263 | 593 | |
549 | 西田建設 | 1億円 | 378万円 | 1948万円 | 1億円 | 647 | 1,254 | 851 | 723 | |
550 | 松原造園 | 1億円 | -899万円 | -610万円 | 7662万円 | 616 | 1,064 | 959 | 660 | |
551 | MSG | 1億円 | 831万円 | 899万円 | 8102万円 | 625 | 399 | 911 | 560 | |
552 | 星山建設 | 1億円 | 303万円 | 696万円 | 6262万円 | 629 | 1,187 | 1,038 | 711 | |
553 | 新生建設 | 1億円 | 49万円 | -652万円 | 5474万円 | 572 | 684 | 804 | 594 | |
554 | ながつかアームズ | 1億円 | 49万円 | -591万円 | 7913万円 | 620 | 1,263 | 926 | 681 | |
555 | 吉村建設 | 1億円 | 108万円 | 945万円 | 8449万円 | 626 | 1,225 | 794 | 650 | |
556 | 柿本建設 | 1億円 | 202万円 | 1648万円 | 9896万円 | 668 | 931 | 993 | 735 | |
557 | 山城建設 | 1億円 | 869万円 | 1177万円 | 1億円 | 626 | 1,263 | 985 | 754 | |
558 | 桑原建設 | 1億円 | 36万円 | 436万円 | 1億円 | 613 | 1,102 | 417 | 616 | |
559 | 大木建設 | 1億円 | 317万円 | 298万円 | 5834万円 | 628 | 1,035 | 1,000 | 672 | |
560 | キノシタ | 1億円 | -5246万円 | -7982万円 | 2億円 | 619 | 1,073 | 362 | 588 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング