ランキングから企業を探す
ほ装 - 売上高順 50261〜50280位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
50261 | 柿*工務所 | 38億円 | 1075万円 | 10億円 | 65億円 | 927 | 1,280 | 755 | 962 | |
50262 | 日工建設 | 38億円 | 8851万円 | 6145万円 | 26億円 | 801 | 1,301 | 538 | 1,033 | |
50263 | 南生建設 | 38億円 | 970万円 | 5億円 | 54億円 | 898 | 1,349 | 931 | 1,007 | |
50264 | 新庄・鈴木・柴田組 | 38億円 | 5127万円 | 2億円 | 25億円 | 766 | 807 | 615 | 830 | |
50265 | 沖縄ダイケン | 38億円 | 8619万円 | 5395万円 | 13億円 | 814 | 712 | 964 | 635 | |
50266 | 塚本建設 | 38億円 | 5240万円 | 5428万円 | 73億円 | 795 | 1,311 | 491 | 870 | |
50267 | 三友工業 | 38億円 | 1436万円 | 3億円 | 55億円 | 909 | 1,349 | 889 | 889 | |
50268 | 石井工務店 | 38億円 | 3億円 | 4億円 | 25億円 | 905 | 684 | 1,005 | 664 | |
50269 | 明清建設工業 | 38億円 | 2391万円 | 3億円 | 41億円 | 892 | 1,244 | 948 | 1,165 | |
50270 | 水野建設 | 38億円 | 3652万円 | 7346万円 | 13億円 | 729 | 1,301 | 740 | 1,027 | |
50271 | 名古屋港木材倉庫 | 38億円 | 6億円 | 5億円 | 61億円 | 1,021 | 978 | 817 | 677 | |
50272 | 中道組 | 38億円 | -2億円 | -9629万円 | 44億円 | 754 | 1,235 | 558 | 630 | |
50273 | 井出組 | 38億円 | 1億円 | 3億円 | 34億円 | 881 | 1,235 | 800 | 949 | |
50274 | 和光建設 | 38億円 | 2616万円 | -6998万円 | 46億円 | 795 | 1,240 | 447 | 821 | |
50275 | 大井建設 | 38億円 | 9198万円 | -3億円 | 45億円 | 941 | 1,406 | 928 | 1,051 | |
50276 | 小竹組 | 38億円 | 1211万円 | -2億円 | 28億円 | 796 | 1,254 | 705 | 774 | |
50277 | 広電建設 | 38億円 | 8904万円 | -5820万円 | 34億円 | 841 | 1,254 | 668 | 797 | |
50278 | 丸昭建設 | 38億円 | 4281万円 | 2億円 | 31億円 | 806 | 1,396 | 543 | 894 | |
50279 | 西田興産 | 38億円 | 7865万円 | 4億円 | 104億円 | 959 | 1,320 | 600 | 972 | |
50280 | 沼田建設 | 38億円 | 1億円 | 4億円 | 52億円 | 918 | 1,349 | 790 | 1,025 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング