ランキングから企業を探す
ほ装 - 売上高順 50141〜50160位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
50141 | 二神組 | 34億円 | 4283万円 | -3億円 | 40億円 | 755 | 1,282 | 402 | 599 | |
50142 | エコー設備工業 | 34億円 | 3億円 | 4億円 | 17億円 | 804 | 1,254 | 772 | 676 | |
50143 | 加州建設 | 34億円 | 6044万円 | 1億円 | 20億円 | 783 | 1,263 | 626 | 1,071 | |
50144 | 渡辺建設 | 34億円 | 6805万円 | -1億円 | 22億円 | 833 | 1,301 | 806 | 695 | |
50145 | 大成ホーム | 34億円 | 9934万円 | -3億円 | 16億円 | 780 | 959 | 790 | 632 | |
50146 | 松谷建設 | 34億円 | 3億円 | 3億円 | 32億円 | 913 | 1,301 | 943 | 819 | |
50147 | (業)公清企業 | 34億円 | 1577万円 | 2億円 | 39億円 | 940 | 1,197 | 819 | 698 | |
50148 | 松本組 | 34億円 | 1億円 | -9662万円 | 23億円 | 847 | 1,292 | 834 | 720 | |
50149 | 協和道路 | 34億円 | 5637万円 | -8931万円 | 64億円 | 929 | 1,368 | 483 | 1,079 | |
50150 | ヨコハマ全建 | 34億円 | 5億円 | 7億円 | 110億円 | 1,104 | 860 | 618 | 630 | |
50151 | 東彩設備 | 34億円 | 1億円 | 6610万円 | 9億円 | 751 | 731 | 812 | 760 | |
50152 | 池下工業 | 34億円 | 1億円 | 1億円 | 24億円 | 853 | 1,330 | 857 | 965 | |
50153 | 山陽工業 | 34億円 | 4075万円 | 4億円 | 15億円 | 680 | 978 | 660 | 858 | |
50154 | 米盛建設 | 34億円 | 615万円 | 2598万円 | 66億円 | 862 | 1,463 | 563 | 1,016 | |
50155 | 滝谷建設工業 | 34億円 | 7880万円 | 73万円 | 20億円 | 777 | 1,300 | 633 | 902 | |
50156 | 西部道路 | 34億円 | 2億円 | 1億円 | 21億円 | 849 | 1,320 | 779 | 1,101 | |
50157 | 主計管工 | 34億円 | 122万円 | 7434万円 | 17億円 | 775 | 1,159 | 817 | 667 | |
50158 | 上の組 | 34億円 | 2億円 | 2億円 | 46億円 | 914 | 1,149 | 688 | 660 | |
50159 | 丸明建設 | 34億円 | 6741万円 | 7億円 | 25億円 | 844 | 1,263 | 767 | 751 | |
50160 | 谷口工務店 | 34億円 | 1億円 | 7586万円 | 38億円 | 948 | 1,206 | 944 | 725 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング