ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点W順 46501〜46520位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
46501 | 山上組 | 25億円 | 3358万円 | 9330万円 | 29億円 | 766 | 1,300 | 831 | 874 | |
46502 | 日本製紙石巻テクノ | 57億円 | 3億円 | 14億円 | 33億円 | 991 | 1,300 | 929 | 792 | |
46503 | シマダ | 43億円 | -1億円 | -2億円 | 56億円 | 780 | 1,300 | 570 | 866 | |
46504 | 小杉土建工業 | 21億円 | 2980万円 | -1億円 | 20億円 | 728 | 1,300 | 503 | 638 | |
46505 | 金田建設 | 16億円 | -2億円 | -9206万円 | 40億円 | 814 | 1,300 | 792 | 759 | |
46506 | 川畑建設 | 6億円 | 466万円 | 2236万円 | 8億円 | 695 | 1,300 | 633 | 818 | |
46507 | 辻産業 | 253億円 | 1億円 | 5億円 | 418億円 | 1,022 | 1,300 | 610 | 680 | |
46508 | 勝井建設 | 30億円 | 8153万円 | 1億円 | 24億円 | 829 | 1,300 | 785 | 806 | |
46509 | 三輪建設 | 8億円 | 259万円 | -3810万円 | 8億円 | 742 | 1,300 | 724 | 937 | |
46510 | 山岡工業 | 14億円 | 758万円 | 1705万円 | 8億円 | 724 | 1,300 | 621 | 660 | |
46511 | 可児建設 | 7億円 | 283万円 | 1810万円 | 5億円 | 698 | 1,300 | 717 | 669 | |
46512 | セイム | 31億円 | 2644万円 | 1億円 | 40億円 | 832 | 1,300 | 478 | 736 | |
46513 | こおげ建設 | 19億円 | 1378万円 | 3344万円 | 14億円 | 775 | 1,300 | 732 | 824 | |
46514 | 大栄建設 | 26億円 | 5680万円 | 8033万円 | 26億円 | 768 | 1,300 | 886 | 928 | |
46515 | 窪田建設 | 59億円 | -1億円 | -1億円 | 44億円 | 733 | 1,300 | 623 | 885 | |
46516 | 滝谷建設工業 | 34億円 | 7880万円 | 73万円 | 20億円 | 777 | 1,300 | 633 | 902 | |
46517 | 日本機動建設 | 28億円 | 1458万円 | 1億円 | 40億円 | 822 | 1,300 | 558 | 903 | |
46518 | 福岡組 | 5億円 | 405万円 | -1597万円 | 3億円 | 686 | 1,300 | 729 | 821 | |
46519 | 九州緑化施設 | 3億円 | 129万円 | -2365万円 | 1億円 | 667 | 1,300 | 862 | 753 | |
46520 | 大川内建設 | 6億円 | 2544万円 | -6751万円 | 9億円 | 757 | 1,300 | 655 | 804 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング