ランキングから企業を探す
宮崎県 - ほ装 - 評点Y順 441〜460位 【 計 764 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
441 | 津房産業 | 1億円 | -1471万円 | -1125万円 | 1億円 | 655 | 1,282 | 745 | 653 | |
442 | 平原建設 | 1101万円 | -491万円 | -606万円 | 2914万円 | 587 | 1,140 | 745 | 634 | |
443 | 日章開発 | 9208万円 | 274万円 | 223万円 | 1億円 | 647 | 1,200 | 745 | 693 | |
444 | 小倉組 | 5154万円 | -463万円 | -518万円 | 2875万円 | 583 | 1,254 | 744 | 638 | |
445 | 北郷土木 | 3721万円 | 1万円 | -276万円 | 2185万円 | 571 | 997 | 744 | 608 | |
446 | 許斐建設 | 8651万円 | -1208万円 | 306万円 | 5436万円 | 612 | 1,339 | 742 | 654 | |
447 | 相葉建設 | 1億円 | 689万円 | 830万円 | 1億円 | 635 | 1,225 | 742 | 642 | |
448 | 村岡建設 | 2835万円 | -953万円 | -1057万円 | 1億円 | 627 | 1,168 | 742 | 656 | |
449 | 辛島産業 | 1884万円 | -974万円 | -872万円 | 752万円 | 567 | 600 | 742 | 533 | |
450 | 宮崎ニチレキ | 3億円 | 902万円 | 3750万円 | 1億円 | 609 | 1,130 | 742 | 825 | |
451 | 大藤産業 | 3億円 | -266万円 | 8968万円 | 4億円 | 711 | 750 | 742 | 626 | |
452 | 森元建設 | 1億円 | -166万円 | 1371万円 | 1億円 | 632 | 1,016 | 739 | 620 | |
453 | 興進開発 | 1349万円 | 10万円 | 417万円 | 558万円 | 488 | 579 | 739 | 521 | |
454 | 甲榮組 | 1267万円 | -343万円 | 248万円 | 2059万円 | 589 | 1,007 | 737 | 600 | |
455 | 福井工務店 | 2億円 | 52万円 | -225万円 | 1億円 | 616 | 893 | 737 | 587 | |
456 | 木場組 | 6億円 | 1220万円 | 5634万円 | 5億円 | 738 | 1,311 | 737 | 934 | |
457 | エイコー建設 | 4億円 | 190万円 | 915万円 | 2億円 | 625 | 788 | 737 | 573 | |
458 | 幸建開発 | 153万円 | -390万円 | -383万円 | 415万円 | 490 | 0 | 737 | 436 | |
459 | 上田工業 | 33億円 | 6684万円 | 6805万円 | 29億円 | 829 | 1,320 | 735 | 881 | |
460 | イマムラテクノ | 8億円 | -789万円 | 1930万円 | 4億円 | 668 | 1,197 | 735 | 708 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング