ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点Y順 45741〜45760位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
45741 | 山一建設 | 9389万円 | -707万円 | 424万円 | 1億円 | 454 | 1,007 | 344 | 513 | |
45742 | 勝家建設 | 9036万円 | 108万円 | 555万円 | 1億円 | 468 | 1,254 | 344 | 658 | |
45743 | 豊田技建 | 7944万円 | 85万円 | 10万円 | 4913万円 | 454 | 1,149 | 344 | 572 | |
45744 | 鈴木組 | 4029万円 | 16万円 | 1250万円 | 4261万円 | 463 | 1,235 | 344 | 550 | |
45745 | 泰成 | 11億円 | 199万円 | -1億円 | 10億円 | 514 | 1,368 | 344 | 564 | |
45746 | イケダグリーン | 1億円 | 36万円 | 360万円 | 2億円 | 599 | 1,149 | 344 | 549 | |
45747 | 宮谷工務店 | 1億円 | -2449万円 | -1420万円 | 5579万円 | 454 | 1,140 | 344 | 549 | |
45748 | 福岡土木 | 5941万円 | -366万円 | 1068万円 | 1億円 | 628 | 1,102 | 344 | 556 | |
45749 | 豊倉組 | 7868万円 | -2984万円 | -2336万円 | 8632万円 | 586 | 997 | 344 | 564 | |
45750 | グリーンスタッフ | 3282万円 | 24万円 | 2604万円 | 7201万円 | 585 | 370 | 344 | 425 | |
45751 | 友征工業 | 2億円 | -2666万円 | 467万円 | 1億円 | 454 | 320 | 342 | 510 | |
45752 | 備北道路 | 1億円 | -738万円 | 2433万円 | 1億円 | 454 | 1,100 | 342 | 585 | |
45753 | 村山商会 | 2億円 | 4206万円 | 5484万円 | 4億円 | 658 | 779 | 342 | 545 | |
45754 | 吉居建設 | 2643万円 | -387万円 | -278万円 | 2473万円 | 454 | 997 | 342 | 525 | |
45755 | 高尾産業 | 2316万円 | 133万円 | 165万円 | 2184万円 | 454 | 199 | 342 | 380 | |
45756 | ダイテックス | 1589万円 | -574万円 | -578万円 | 85万円 | 454 | 247 | 342 | 387 | |
45757 | 日乃出建設 | 1361万円 | -477万円 | -391万円 | 186万円 | 454 | 551 | 342 | 445 | |
45758 | 沖縄ピーシー | 14億円 | -3741万円 | 2億円 | 19億円 | 787 | 893 | 342 | 534 | |
45759 | ピーシー橋梁 | 127億円 | -5億円 | -7億円 | 80億円 | 454 | 1,500 | 342 | 572 | |
45760 | ニューテクノファースト | 4億円 | 775万円 | 5919万円 | 5億円 | 523 | 883 | 342 | 493 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング