ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点Y順 41861〜41880位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41861 | 北広建設 | 8382万円 | -727万円 | -620万円 | 1億円 | 605 | 788 | 474 | 519 | |
41862 | ODS | 2億円 | 68万円 | -2015万円 | 2億円 | 475 | 0 | 474 | 388 | |
41863 | セイナ | 2億円 | -3995万円 | -430万円 | 8819万円 | 454 | 427 | 474 | 576 | |
41864 | タモン | 6232万円 | -887万円 | -1045万円 | 2520万円 | 454 | 560 | 474 | 575 | |
41865 | 芝田組 | 822万円 | -1200万円 | -319万円 | 5447万円 | 569 | 530 | 474 | 514 | |
41866 | 桟敷組 | 5715万円 | 34万円 | -378万円 | 4891万円 | 457 | 1,016 | 474 | 556 | |
41867 | 川野建設 | 1億円 | 45万円 | 444万円 | 9062万円 | 467 | 57 | 474 | 389 | |
41868 | 四国通建工事 | 3012万円 | 270万円 | 678万円 | 6031万円 | 572 | 997 | 474 | 569 | |
41869 | 播磨組 | 5035万円 | 420万円 | 335万円 | 1億円 | 489 | 456 | 474 | 475 | |
41870 | パワーコムエンジニアリング | 9億円 | -5864万円 | -9530万円 | 8億円 | 678 | 874 | 474 | 541 | |
41871 | サワテック | 1億円 | 14万円 | 350万円 | 9601万円 | 466 | 446 | 474 | 445 | |
41872 | アミカ | 2745万円 | -875万円 | -544万円 | 2309万円 | 454 | 0 | 474 | 373 | |
41873 | 安部組 | 600万円 | -489万円 | 153万円 | 4億円 | 454 | 1,000 | 474 | 523 | |
41874 | 陣野組 | 6722万円 | -2081万円 | -1290万円 | 2746万円 | 454 | 760 | 474 | 492 | |
41875 | 長崎新興土木 | 2億円 | -4825万円 | -1155万円 | 1億円 | 588 | 830 | 474 | 522 | |
41876 | 河本建設 | 3968万円 | -936万円 | -659万円 | 1597万円 | 454 | 640 | 474 | 551 | |
41877 | 嶺建材 | 7億円 | 4938万円 | 1億円 | 12億円 | 718 | 883 | 474 | 548 | |
41878 | マエタ | 1億円 | -311万円 | -849万円 | 2億円 | 590 | 1,102 | 473 | 680 | |
41879 | 佐竹工業 | 6億円 | -4633万円 | -3384万円 | 5億円 | 646 | 1,110 | 473 | 568 | |
41880 | 森重建設 | 5096万円 | -197万円 | 197万円 | 980万円 | 454 | 266 | 473 | 432 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング