ランキングから企業を探す
鹿児島県 - ほ装 - 評点Y順 21〜40位 【 計 1,872 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 平野商事 | 4億円 | 1170万円 | 1944万円 | 2億円 | 702 | 1,216 | 1,020 | 711 | |
22 | AISAS’s山崎 | 1億円 | 313万円 | 599万円 | 6673万円 | 640 | 817 | 1,018 | 637 | |
23 | 福崎建設 | 1億円 | 675万円 | 1028万円 | 5523万円 | 624 | 912 | 1,016 | 682 | |
24 | 丸三土建 | 9679万円 | 693万円 | 1908万円 | 2861万円 | 597 | 579 | 1,016 | 621 | |
25 | 堂園砕石土建 | 7479万円 | 204万円 | 866万円 | 3597万円 | 586 | 1,149 | 1,013 | 681 | |
26 | 平成エネルギー工業 | 3億円 | 2767万円 | 2872万円 | 1億円 | 706 | 931 | 1,010 | 661 | |
27 | 蛭川庭園土木 | 7199万円 | 45万円 | 398万円 | 1343万円 | 549 | 978 | 1,010 | 645 | |
28 | 宮崎水道 | 8323万円 | 229万円 | 142万円 | 4039万円 | 604 | 1,254 | 1,008 | 698 | |
29 | 安田産業 | 1億円 | 283万円 | -633万円 | 5696万円 | 638 | 864 | 1,008 | 684 | |
30 | 光洋工業 | 5328万円 | 93万円 | 88万円 | 2242万円 | 595 | 570 | 1,008 | 590 | |
31 | 日ノ出工業 | 5877万円 | 476万円 | 385万円 | 3566万円 | 614 | 864 | 1,006 | 639 | |
32 | 寿海産業 | 7651万円 | 495万円 | 916万円 | 4915万円 | 609 | 598 | 1,006 | 608 | |
33 | 林建設 | 1億円 | 905万円 | 1236万円 | 7062万円 | 645 | 1,244 | 1,001 | 815 | |
34 | 田平建設 | 7025万円 | 760万円 | -919万円 | 1281万円 | 561 | 731 | 998 | 651 | |
35 | マル川建設 | 2億円 | 2271万円 | 1209万円 | 1億円 | 692 | 1,235 | 995 | 710 | |
36 | 道下建設 | 1億円 | 1442万円 | 713万円 | 5683万円 | 619 | 950 | 993 | 663 | |
37 | タチワキ | 1億円 | -855万円 | 210万円 | 1億円 | 628 | 1,035 | 993 | 718 | |
38 | 永代建設 | 3億円 | 1728万円 | 2486万円 | 1億円 | 666 | 750 | 993 | 636 | |
39 | 浅谷建設 | 5487万円 | 80万円 | 169万円 | 2555万円 | 591 | 674 | 991 | 606 | |
40 | 慶越建設工業 | 1億円 | 514万円 | 443万円 | 4558万円 | 621 | 864 | 990 | 654 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング