ランキングから企業を探す
ほ装 - 営業C/F順 39821〜39840位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
39821 | 大昌興産 | 8914万円 | -559万円 | -975万円 | 7257万円 | 569 | 978 | 501 | 548 | |
39822 | 村井建設 | 2297万円 | -1059万円 | -974万円 | 585万円 | 454 | 670 | 140 | 432 | |
39823 | 清水住設工業 | 6633万円 | -531万円 | -974万円 | 3957万円 | 454 | 85 | 437 | 390 | |
39824 | 松信建設 | 2004万円 | 79万円 | -974万円 | 7143万円 | 462 | 636 | 389 | 456 | |
39825 | 幸徳産業 | 4395万円 | -737万円 | -974万円 | 7091万円 | 599 | 1,070 | 509 | 569 | |
39826 | 芝建設工業 | 3億円 | 91万円 | -973万円 | 1億円 | 597 | 446 | 702 | 510 | |
39827 | 中部建設 | 2588万円 | 74万円 | -973万円 | 2217万円 | 575 | 712 | 837 | 661 | |
39828 | 佐藤工務店 | 8360万円 | -867万円 | -973万円 | 6722万円 | 454 | 1,092 | 160 | 489 | |
39829 | 丸重建設 | 4089万円 | 37万円 | -973万円 | 5170万円 | 607 | 1,140 | 914 | 721 | |
39830 | 丸輝北都興業 | 2億円 | 54万円 | -973万円 | 1億円 | 631 | 769 | 914 | 606 | |
39831 | 板倉組 | 1億円 | -665万円 | -973万円 | 7129万円 | 598 | 1,026 | 715 | 600 | |
39832 | 菊池工業 | 2億円 | 646万円 | -973万円 | 1億円 | 674 | 532 | 755 | 658 | |
39833 | 尾上組 | 8917万円 | -796万円 | -972万円 | 8836万円 | 599 | 1,102 | 605 | 628 | |
39834 | むつみ工業 | 2億円 | 101万円 | -972万円 | 1億円 | 630 | 1,149 | 871 | 654 | |
39835 | 玉翠園 | 6653万円 | -794万円 | -972万円 | 2926万円 | 454 | 300 | 648 | 453 | |
39836 | 丸秀組 | 9463万円 | -2882万円 | -972万円 | 5182万円 | 607 | 997 | 713 | 709 | |
39837 | 金子建設 | 7676万円 | 30万円 | -972万円 | 8691万円 | 582 | 0 | 546 | 508 | |
39838 | 創景社 | 7166万円 | 543万円 | -972万円 | 2530万円 | 596 | 0 | 1,073 | 517 | |
39839 | 藤森建設 | 2554万円 | -1093万円 | -972万円 | 4210万円 | 590 | 1,150 | 668 | 634 | |
39840 | 竹義建設 | 1億円 | 24万円 | -972万円 | 1767万円 | 568 | 902 | 971 | 700 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング