ランキングから企業を探す
ほ装 - 営業C/F順 37341〜37360位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
37341 | エムライン | 2億円 | 302万円 | -687万円 | 5944万円 | 630 | 817 | 1,038 | 805 | |
37342 | エイケン | 8169万円 | 269万円 | -687万円 | 4569万円 | 462 | 722 | 561 | 554 | |
37343 | 宮里住宅社 | 4245万円 | -420万円 | -687万円 | 3552万円 | 577 | 294 | 717 | 487 | |
37344 | 渡辺土建 | 4021万円 | 42万円 | -687万円 | 3434万円 | 460 | 1,007 | 402 | 552 | |
37345 | 金子水道工務店 | 2億円 | -1977万円 | -687万円 | 1億円 | 609 | 1,035 | 708 | 644 | |
37346 | シバタ工業 | 1億円 | 232万円 | -687万円 | 8761万円 | 567 | 218 | 688 | 602 | |
37347 | 高梨組 | 3633万円 | -712万円 | -687万円 | 2516万円 | 454 | 978 | 344 | 499 | |
37348 | 足立建設 | 7221万円 | 95万円 | -687万円 | 8676万円 | 585 | 690 | 414 | 573 | |
37349 | 仲田建設 | 2億円 | 444万円 | -687万円 | 7669万円 | 647 | 1,244 | 948 | 696 | |
37350 | 丸梅工業 | 5535万円 | 264万円 | -687万円 | 1947万円 | 550 | 161 | 0 | 334 | |
37351 | 大友建設 | 5億円 | -2600万円 | -686万円 | 3億円 | 655 | 304 | 588 | 597 | |
37352 | 厚木植木 | 7億円 | 2191万円 | -686万円 | 3億円 | 714 | 1,102 | 943 | 799 | |
37353 | 石田組 | 7185万円 | -326万円 | -686万円 | 3689万円 | 457 | 1,149 | 195 | 537 | |
37354 | 片田丸吉建設工業 | 2億円 | 609万円 | -686万円 | 1億円 | 644 | 1,225 | 856 | 670 | |
37355 | 小笹建設 | 6億円 | 669万円 | -686万円 | 3億円 | 690 | 1,206 | 824 | 923 | |
37356 | 藤井建設 | 7570万円 | -729万円 | -686万円 | 3317万円 | 454 | 1,111 | 585 | 581 | |
37357 | 巳和開発 | 1142万円 | -519万円 | -686万円 | 6469万円 | 616 | 598 | 730 | 546 | |
37358 | 昌和道路 | 2億円 | 224万円 | -686万円 | 3億円 | 661 | 1,092 | 708 | 852 | |
37359 | 大進ハウジング | 8361万円 | 16万円 | -686万円 | 3695万円 | 569 | 1,121 | 769 | 622 | |
37360 | 児玉土建 | 2億円 | -777万円 | -685万円 | 9489万円 | 620 | 1,045 | 861 | 731 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング