ランキングから企業を探す
ほ装 - 総資本順 31081〜31100位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
31081 | 伊東建設 | 1億円 | 4万円 | -3720万円 | 1億円 | 623 | 1,016 | 595 | 704 | |
31082 | 小池工務店 | 1億円 | 63万円 | 5547万円 | 1億円 | 633 | 1,273 | 831 | 735 | |
31083 | 田島組 | 1億円 | -164万円 | -3146万円 | 1億円 | 649 | 1,197 | 782 | 647 | |
31084 | 坂ノ下興業 | 2億円 | 695万円 | -493万円 | 1億円 | 664 | 760 | 822 | 625 | |
31085 | フジイ設備 | 1億円 | 92万円 | 792万円 | 1億円 | 645 | 1,007 | 909 | 643 | |
31086 | 富士土木 | 5億円 | 734万円 | 2928万円 | 1億円 | 631 | 1,263 | 918 | 889 | |
31087 | 中商 | 2億円 | 494万円 | -1158万円 | 1億円 | 599 | 114 | 812 | 483 | |
31088 | 松岡興業 | 2億円 | 59万円 | 251万円 | 1億円 | 539 | 351 | 702 | 543 | |
31089 | 近倉建設 | 4302万円 | -467万円 | -2521万円 | 1億円 | 636 | 1,301 | 730 | 695 | |
31090 | 四国道路施設 | 1億円 | 51万円 | -682万円 | 1億円 | 624 | 874 | 804 | 716 | |
31091 | 大鶴 | 3億円 | 1477万円 | 2019万円 | 1億円 | 644 | 1,102 | 790 | 720 | |
31092 | 保田住建 | 3436万円 | -275万円 | 577万円 | 1億円 | 454 | 646 | 217 | 422 | |
31093 | 白石道路施設 | 2億円 | 806万円 | -771万円 | 1億円 | 682 | 1,140 | 889 | 677 | |
31094 | ウエダ | 4億円 | 1075万円 | 4万円 | 1億円 | 677 | 1,102 | 1,020 | 699 | |
31095 | 片倉エンジニアリング | 2億円 | 2648万円 | 354万円 | 1億円 | 620 | 760 | 797 | 581 | |
31096 | 緑川工業 | 1億円 | 343万円 | 434万円 | 1億円 | 654 | 1,292 | 851 | 731 | |
31097 | 北辰建設 | 1億円 | 26万円 | -1090万円 | 1億円 | 602 | 627 | 722 | 543 | |
31098 | 山手建設 | 110万円 | -1200万円 | -1550万円 | 1億円 | 640 | 855 | 598 | 557 | |
31099 | 浜田建設 | 3975万円 | -260万円 | 677万円 | 1億円 | 598 | 590 | 215 | 431 | |
31100 | I.G.O. | 3億円 | 853万円 | 4008万円 | 1億円 | 649 | 1,206 | 735 | 649 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング