ランキングから企業を探す
ほ装 - 売上高順 30161〜30180位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
30161 | 安本工業 | 1億円 | 269万円 | 254万円 | 3092万円 | 602 | 360 | 1,066 | 577 | |
30162 | 琉建 | 1億円 | -741万円 | -142万円 | 8016万円 | 623 | 1,064 | 774 | 740 | |
30163 | 衛生管理センター | 1億円 | 150万円 | 744万円 | 1億円 | 684 | 142 | 995 | 536 | |
30164 | インテリアKyo | 1億円 | 177万円 | -344万円 | 1019万円 | 538 | 484 | 889 | 544 | |
30165 | 山川工務店 | 1億円 | 49万円 | 1591万円 | 1億円 | 657 | 860 | 745 | 621 | |
30166 | 茂木建設 | 1億円 | 225万円 | 1965万円 | 3696万円 | 470 | 720 | 546 | 510 | |
30167 | 新栄開発 | 1億円 | -1145万円 | -1189万円 | 1億円 | 603 | 741 | 384 | 590 | |
30168 | 海南工業 | 1億円 | 205万円 | 143万円 | 6634万円 | 530 | 513 | 678 | 623 | |
30169 | MS松榮工業 | 1億円 | 644万円 | 785万円 | 4895万円 | 613 | 342 | 968 | 647 | |
30170 | 総合建設資材 | 1億円 | 169万円 | 1907万円 | 3683万円 | 571 | 0 | 697 | 446 | |
30171 | 藤本組 | 1億円 | 219万円 | 1481万円 | 1億円 | 646 | 1,273 | 926 | 706 | |
30172 | 大和建設 | 1億円 | -261万円 | 391万円 | 8527万円 | 624 | 1,263 | 804 | 657 | |
30173 | 北多磨建設工業 | 1億円 | 26万円 | -1481万円 | 1億円 | 628 | 684 | 821 | 601 | |
30174 | 平工務店 | 1億円 | 882万円 | -674万円 | 7970万円 | 565 | 712 | 744 | 565 | |
30175 | 成真土木 | 1億円 | 61万円 | 1825万円 | 7924万円 | 607 | 1,040 | 956 | 734 | |
30176 | クリーン開発 | 1億円 | 128万円 | 2083万円 | 6859万円 | 590 | 845 | 747 | 578 | |
30177 | 浅香工務店 | 1億円 | 699万円 | 1402万円 | 7297万円 | 481 | 1,140 | 598 | 579 | |
30178 | 新井設備 | 1億円 | -972万円 | -238万円 | 1億円 | 641 | 1,216 | 836 | 659 | |
30179 | 根本組 | 1億円 | 49万円 | 1145万円 | 1億円 | 601 | 1,225 | 732 | 733 | |
30180 | 大和建設 | 1億円 | -1325万円 | -253万円 | 1億円 | 602 | 1,090 | 498 | 578 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング