ランキングから企業を探す
ほ装 - 総資本順 27581〜27600位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
27581 | 市川工務店 | 1億円 | 140万円 | 1756万円 | 8770万円 | 623 | 1,244 | 762 | 665 | |
27582 | 山信工務店 | 2億円 | 161万円 | -696万円 | 8769万円 | 537 | 874 | 712 | 583 | |
27583 | *野建設 | 1億円 | 868万円 | -591万円 | 8769万円 | 609 | 845 | 829 | 635 | |
27584 | ホンダ | 2億円 | 212万円 | 291万円 | 8769万円 | 454 | 465 | 658 | 488 | |
27585 | 昇和道路 | 9561万円 | 151万円 | 818万円 | 8766万円 | 459 | 1,092 | 498 | 604 | |
27586 | 島原スクラップセンター | 5946万円 | 36万円 | 85万円 | 8765万円 | 457 | 304 | 591 | 446 | |
27587 | シンヤ | 2億円 | -1442万円 | 2418万円 | 8764万円 | 531 | 0 | 719 | 433 | |
27588 | 丸吉後藤組 | 9548万円 | -775万円 | 310万円 | 8764万円 | 454 | 1,197 | 0 | 533 | |
27589 | 森建設 | 7011万円 | -164万円 | 4025万円 | 8764万円 | 620 | 864 | 822 | 679 | |
27590 | 大塚造園建設 | 9420万円 | 140万円 | 153万円 | 8763万円 | 507 | 693 | 685 | 535 | |
27591 | 阪南工務店 | 2億円 | 295万円 | 2486万円 | 8763万円 | 623 | 1,045 | 1,068 | 677 | |
27592 | *地建設 | 2億円 | 29万円 | -1548万円 | 8763万円 | 625 | 1,026 | 846 | 637 | |
27593 | たくしょくグリーン | 6098万円 | 24万円 | 1391万円 | 8762万円 | 620 | 1,026 | 732 | 607 | |
27594 | 児玉水道商会 | 5112万円 | 135万円 | 403万円 | 8762万円 | 621 | 1,254 | 856 | 666 | |
27595 | シバタ工業 | 1億円 | 232万円 | -687万円 | 8761万円 | 567 | 218 | 688 | 602 | |
27596 | 寿和建設 | 5634万円 | -1038万円 | -1199万円 | 8761万円 | 609 | 880 | 645 | 577 | |
27597 | 大地建設興業 | 2億円 | 892万円 | 1532万円 | 8761万円 | 647 | 1,130 | 856 | 839 | |
27598 | 佐藤重機 | 2億円 | 3279万円 | 5037万円 | 8759万円 | 561 | 959 | 874 | 693 | |
27599 | 佐藤建設工業 | 4720万円 | 466万円 | -892万円 | 8759万円 | 657 | 1,206 | 886 | 723 | |
27600 | 笹森建設 | 1億円 | -528万円 | -693万円 | 8758万円 | 617 | 1,150 | 719 | 644 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング