ランキングから企業を探す
ほ装 - 総資本順 27101〜27120位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
27101 | 日枝建設 | 1億円 | 251万円 | 1145万円 | 1億円 | 624 | 427 | 827 | 571 | |
27102 | 協栄土木 | 9423万円 | -579万円 | -706万円 | 1億円 | 626 | 1,016 | 719 | 623 | |
27103 | 川沿土木 | 2億円 | 31万円 | -199万円 | 1億円 | 607 | 1,016 | 754 | 615 | |
27104 | 朋和 | 1億円 | 405万円 | 909万円 | 1億円 | 588 | 921 | 611 | 672 | |
27105 | 水建システム | 7758万円 | -213万円 | 291万円 | 1億円 | 602 | 807 | 601 | 547 | |
27106 | 二葉造園土木 | 3億円 | 1018万円 | -254万円 | 1億円 | 660 | 969 | 924 | 815 | |
27107 | 大黒土木建設 | 1億円 | 279万円 | 879万円 | 1億円 | 659 | 1,073 | 928 | 804 | |
27108 | 板家建設 | 1億円 | 1194万円 | -435万円 | 1億円 | 596 | 1,273 | 737 | 700 | |
27109 | グリーンテックトーバル | 1億円 | 74万円 | 331万円 | 1億円 | 613 | 988 | 844 | 627 | |
27110 | 西本建設 | 3億円 | 1698万円 | 2492万円 | 1億円 | 652 | 1,244 | 1,021 | 911 | |
27111 | 教和建設 | 2億円 | 303万円 | 436万円 | 1億円 | 632 | 1,301 | 727 | 649 | |
27112 | 芝建設 | 3922万円 | 51万円 | -824万円 | 1億円 | 617 | 1,168 | 498 | 581 | |
27113 | 下森興業 | 1億円 | -978万円 | 461万円 | 1億円 | 626 | 646 | 881 | 588 | |
27114 | 佐々木組 | 2億円 | 137万円 | 1304万円 | 1億円 | 609 | 1,216 | 874 | 678 | |
27115 | 大西開発 | 9490万円 | 995万円 | 996万円 | 1億円 | 493 | 617 | 473 | 479 | |
27116 | 久我土木建設 | 8465万円 | 73万円 | -1413万円 | 1億円 | 470 | 1,235 | 463 | 578 | |
27117 | 板津農園 | 2億円 | 84万円 | 1654万円 | 1億円 | 580 | 1,035 | 849 | 659 | |
27118 | サンダイ工業 | 2億円 | 200万円 | 115万円 | 1億円 | 477 | 399 | 737 | 642 | |
27119 | 小野工業 | 2億円 | 1267万円 | 834万円 | 1億円 | 615 | 988 | 916 | 809 | |
27120 | 尾熊設備 | 3億円 | 1222万円 | 660万円 | 1億円 | 635 | 741 | 1,028 | 628 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング