ランキングから企業を探す
ほ装 - 経常利益順 27081〜27100位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
27081 | 樗沢産業 | 9106万円 | 62万円 | 377万円 | 2998万円 | 520 | 855 | 690 | 595 | |
27082 | 新興 | 5億円 | 62万円 | 9094万円 | 5億円 | 682 | 1,415 | 797 | 825 | |
27083 | 茂木組 | 2億円 | 62万円 | 2945万円 | 9123万円 | 615 | 1,244 | 687 | 715 | |
27084 | 本田建設 | 1億円 | 62万円 | 129万円 | 3476万円 | 595 | 237 | 974 | 544 | |
27085 | トーワ建設 | 3億円 | 62万円 | -1708万円 | 2億円 | 633 | 1,102 | 541 | 640 | |
27086 | 斑鳩舗装 | 1億円 | 62万円 | 387万円 | 1152万円 | 511 | 0 | 737 | 507 | |
27087 | *工業 | 1億円 | 62万円 | 1899万円 | 4966万円 | 583 | 617 | 846 | 703 | |
27088 | ミズカミ | 9093万円 | 62万円 | 361万円 | 2845万円 | 572 | 570 | 934 | 674 | |
27089 | 誠造園土木 | 2億円 | 62万円 | -1222万円 | 1648万円 | 454 | 720 | 764 | 557 | |
27090 | 松住設備 | 4194万円 | 62万円 | 20万円 | 2954万円 | 573 | 874 | 719 | 641 | |
27091 | 森建設 | 1676万円 | 62万円 | -142万円 | 3億円 | 615 | 950 | 538 | 593 | |
27092 | 桑原組 | 4454万円 | 62万円 | 914万円 | 2849万円 | 458 | 1,140 | 446 | 542 | |
27093 | 恒和ペイント | 1億円 | 62万円 | -343万円 | 5300万円 | 575 | 655 | 862 | 570 | |
27094 | 小山建設工業 | 2億円 | 62万円 | -1219万円 | 1億円 | 658 | 1,073 | 908 | 753 | |
27095 | 鈴木住宅設備 | 8724万円 | 62万円 | -2538万円 | 4639万円 | 461 | 1,206 | 436 | 551 | |
27096 | 眞和 | 3億円 | 62万円 | 5692万円 | 2億円 | 643 | 1,111 | 578 | 785 | |
27097 | 福飛建設 | 2億円 | 62万円 | 588万円 | 8552万円 | 454 | 513 | 533 | 619 | |
27098 | 長野特建 | 1億円 | 62万円 | 1740万円 | 4610万円 | 605 | 988 | 780 | 657 | |
27099 | 明進興建 | 4989万円 | 62万円 | 162万円 | 3355万円 | 584 | 940 | 923 | 650 | |
27100 | MDK | 1億円 | 62万円 | -783万円 | 2693万円 | 490 | 456 | 871 | 580 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング