ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点X2順 2281〜2300位 【 計 51,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2281 | 熊与組 | 6592万円 | -464万円 | 2104万円 | 2278万円 | 454 | 1,260 | 344 | 551 | |
2282 | 北畑建設 | 9095万円 | -716万円 | -623万円 | 1654万円 | 454 | 350 | 362 | 405 | |
2283 | 大滝建設 | 1億円 | 19万円 | -591万円 | 9282万円 | 454 | 1,159 | 536 | 713 | |
2284 | 簾内建設 | 2812万円 | -158万円 | 42万円 | 1780万円 | 454 | 798 | 447 | 518 | |
2285 | 晴澤建設 | 9940万円 | -2627万円 | -3330万円 | 4913万円 | 454 | 1,263 | 265 | 585 | |
2286 | 今野舗装施設 | 1億円 | 75万円 | -1233万円 | 4343万円 | 454 | 1,064 | 540 | 684 | |
2287 | 三種開発 | 1億円 | -2885万円 | -3580万円 | 2億円 | 454 | 660 | 74 | 419 | |
2288 | 七尾土木 | 4555万円 | 331万円 | 744万円 | 2351万円 | 454 | 845 | 648 | 543 | |
2289 | 加藤建材 | 4297万円 | 200万円 | 132万円 | 2143万円 | 454 | 237 | 725 | 462 | |
2290 | 基恵工業 | 4520万円 | -128万円 | 164万円 | 1383万円 | 454 | 0 | 504 | 414 | |
2291 | 加藤組 | 1億円 | 120万円 | 1108万円 | 1億円 | 454 | 950 | 404 | 657 | |
2292 | 横山建設 | 1億円 | -295万円 | -332万円 | 6739万円 | 454 | 1,054 | 499 | 599 | |
2293 | 峰吉川建設 | 6616万円 | -291万円 | -729万円 | 1448万円 | 454 | 560 | 401 | 475 | |
2294 | 藤開発 | 1億円 | 190万円 | -828万円 | 3254万円 | 454 | 740 | 819 | 619 | |
2295 | 羽後大一興業 | 6098万円 | -185万円 | -345万円 | 2143万円 | 454 | 218 | 687 | 456 | |
2296 | 大仙建設サービス | 1億円 | -461万円 | -1958万円 | 2348万円 | 454 | 304 | 553 | 480 | |
2297 | エコリサイクルKATAOKA | 1億円 | -1188万円 | 322万円 | 9741万円 | 454 | 285 | 270 | 386 | |
2298 | 伊藤土木 | 2052万円 | -197万円 | 48万円 | 512万円 | 454 | 580 | 556 | 499 | |
2299 | こまちテクニカルタイアップ | 1432万円 | -436万円 | 39万円 | 324万円 | 454 | 150 | 461 | 408 | |
2300 | 三伸商事 | 2億円 | -1113万円 | -1350万円 | 5239万円 | 454 | 484 | 611 | 488 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング