ランキングから企業を探す
鉄筋 - 評点Y順 421〜440位 【 計 1,049 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
421 | ファステック | 7億円 | 1932万円 | -1116万円 | 4億円 | 691 | 959 | 789 | 668 | |
422 | 青山工業 | 2億円 | 2223万円 | 2857万円 | 1億円 | 602 | 921 | 789 | 600 | |
423 | 渡辺組 | 5億円 | 114万円 | -688万円 | 8億円 | 712 | 1,339 | 789 | 679 | |
424 | 永井工業 | 18億円 | 5834万円 | 1億円 | 10億円 | 776 | 1,387 | 789 | 710 | |
425 | 又助組 | 9億円 | 761万円 | 7617万円 | 4億円 | 689 | 1,339 | 789 | 675 | |
426 | 根尾建設 | 4億円 | 1437万円 | 916万円 | 3億円 | 703 | 1,358 | 789 | 685 | |
427 | 山口工務店 | 3億円 | 118万円 | 1883万円 | 2億円 | 651 | 1,092 | 789 | 633 | |
428 | 今井産業 | 147億円 | 2億円 | 3億円 | 116億円 | 981 | 1,396 | 787 | 757 | |
429 | 井上工業 | 279億円 | 9億円 | 8億円 | 186億円 | 1,066 | 1,480 | 787 | 749 | |
430 | *橋工務店 | 11億円 | 2256万円 | 1億円 | 7億円 | 689 | 1,301 | 787 | 669 | |
431 | 秀和工建 | 2億円 | 5万円 | -2086万円 | 1億円 | 638 | 940 | 787 | 607 | |
432 | 金見工務店 | 7億円 | -871万円 | 6873万円 | 6億円 | 722 | 1,292 | 787 | 673 | |
433 | ヒエイ | 1億円 | 77万円 | -8743万円 | 6422万円 | 609 | 560 | 787 | 546 | |
434 | 拓進建設 | 37億円 | 7660万円 | 1524万円 | 10億円 | 783 | 1,016 | 785 | 640 | |
435 | 勝井建設 | 30億円 | 8153万円 | 1億円 | 24億円 | 829 | 1,300 | 785 | 686 | |
436 | INTELLIGENT | 3億円 | 161万円 | -847万円 | 1億円 | 586 | 0 | 785 | 458 | |
437 | 浜田組 | 10億円 | 180万円 | 5667万円 | 5億円 | 711 | 1,254 | 785 | 665 | |
438 | 菱中建設 | 69億円 | 2億円 | 2億円 | 74億円 | 940 | 1,358 | 784 | 715 | |
439 | 堀工務店 | 12億円 | 1151万円 | -8602万円 | 8億円 | 685 | 1,273 | 784 | 664 | |
440 | 寺尾建設 | 3億円 | 4325万円 | 7739万円 | 3億円 | 669 | 1,263 | 784 | 660 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング