ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 評点Y順 13161〜13180位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
13161 | 石川工業 | 33-012517 | 岡山 | 岡山知事 | 421 | |
13162 | ノヴィルパブリックワークス | 36-030058 | 徳島 | 徳島知事 | 421 | |
13163 | 大長建設 | 42-004320 | 長崎 | 長崎知事 | 421 | |
13164 | 木村建材 | 08-030679 | 茨城 | 茨城知事 | 419 | |
13165 | 五友工業 | 09-023519 | 栃木 | 栃木知事 | 419 | |
13166 | セイコー技研 | 22-008664 | 静岡 | 静岡知事 | 419 | |
13167 | 川口工業 | 23-044210 | 愛知 | 愛知知事 | 419 | |
13168 | KASHIMA・J | 28-459908 | 兵庫 | 兵庫知事 | 419 | |
13169 | 高瀬鉄工 | 32-005742 | 島根 | 島根知事 | 419 | |
13170 | ティエム | 34-031185 | 広島 | 広島知事 | 419 | |
13171 | 鶴田工業 | 40-018116 | 福岡 | 福岡知事 | 419 | |
13172 | 内田鉄工 | 40-079161 | 福岡 | 福岡知事 | 419 | |
13173 | 岩永工業 | 42-000211 | 長崎 | 長崎知事 | 419 | |
13174 | 九州工機 | 46-010371 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 419 | |
13175 | 田島工業 | 01-564702 | 北海道 | 北海道知事 | 417 | |
13176 | 幌延建設業(同) | 01-580826 | 北海道 | 北海道知事 | 417 | |
13177 | のづい興業 | 02-016272 | 青森 | 青森知事 | 417 | |
13178 | 新潟事業 | 15-010402 | 新潟 | 新潟知事 | 417 | |
13179 | 高崎建設 | 18-000092 | 福井 | 福井知事 | 417 | |
13180 | 光和工業 | 23-037726 | 愛知 | 愛知知事 | 417 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング