ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 営業C/F順 13041〜13060位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
13041 | *成産業 | 44-012382 | 大分 | 大分知事 | -5139万円 | |
13042 | ピーエム工業 | 44-005097 | 大分 | 大分知事 | -5133万円 | |
13043 | 勝野建設 | 10-000625 | 群馬 | 群馬知事 | -5131万円 | |
13044 | 富山工業 | 16-013972 | 富山 | 富山知事 | -5114万円 | |
13045 | 佐々木機械土木 | 14-071392 | 神奈川 | 神奈川知事 | -5111万円 | |
13046 | アイ・エム | 23-021795 | 愛知 | 愛知知事 | -5109万円 | |
13047 | 田沢砂利工業 | 06-500372 | 山形 | 山形知事 | -5107万円 | |
13048 | みづま工房 | 34-019706 | 広島 | 広島知事 | -5297万円 | |
13049 | 熊谷組 | 44-002109 | 大分 | 大分知事 | -5293万円 | |
13050 | サンテクノロジー | 09-004838 | 栃木 | 栃木知事 | -5289万円 | |
13051 | 長崎熱学 | 42-004428 | 長崎 | 長崎知事 | -5279万円 | |
13052 | 吉澤建設 | 10-000839 | 群馬 | 群馬知事 | -5279万円 | |
13053 | 青木鐵工所 | 21-002170 | 岐阜 | 岐阜知事 | -5278万円 | |
13054 | ウエダ本社 | 26-034895 | 京都 | 京都知事 | -5275万円 | |
13055 | 竹藤開発工業 | 40-062177 | 福岡 | 福岡知事 | -5273万円 | |
13056 | 金子工業 | 00-002734 | 岐阜 | 国土交通大臣 | -5269万円 | |
13057 | 五菱建設 | 01-570015 | 北海道 | 北海道知事 | -5253万円 | |
13058 | 野口工務店 | 10-001883 | 群馬 | 群馬知事 | -5251万円 | |
13059 | 小森組 | 42-001444 | 長崎 | 長崎知事 | -5244万円 | |
13060 | 今村組 | 42-000133 | 長崎 | 長崎知事 | -5238万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング