ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 営業C/F順 10021〜10040位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
10021 | 小川鐵工所 | 01-704058 | 北海道 | 北海道知事 | 2156万円 | |
10022 | トラスト | 00-023173 | 大阪 | 国土交通大臣 | 2157万円 | |
10023 | 赤塚工務店 | 02-001289 | 青森 | 青森知事 | 2157万円 | |
10024 | 小林工務店 | 14-013514 | 神奈川 | 神奈川知事 | 2158万円 | |
10025 | イノハチ | 12-036038 | 千葉 | 千葉知事 | 2161万円 | |
10026 | 小林組 | 30-001647 | 和歌山 | 和歌山知事 | 2163万円 | |
10027 | 日之出建材 | 16-000985 | 富山 | 富山知事 | 2163万円 | |
10028 | 誠廣 | 27-076504 | 大阪 | 大阪知事 | 2165万円 | |
10029 | 稲田産業 | 34-029470 | 広島 | 広島知事 | 2165万円 | |
10030 | セコー | 05-005901 | 秋田 | 秋田知事 | 2167万円 | |
10031 | 荻野工業 | 14-028015 | 神奈川 | 神奈川知事 | 2169万円 | |
10032 | 野本工業 | 11-007168 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2172万円 | |
10033 | 井上工務店 | 21-009112 | 岐阜 | 岐阜知事 | 2172万円 | |
10034 | 小宮山土木 | 20-008376 | 長野 | 長野知事 | 2173万円 | |
10035 | サンキョウ | 43-002585 | 熊本 | 熊本知事 | 2173万円 | |
10036 | サンエツ | 08-025911 | 茨城 | 茨城知事 | 2175万円 | |
10037 | 宮部組 | 06-100281 | 山形 | 山形知事 | 2175万円 | |
10038 | 栗原鉄工 | 16-008526 | 富山 | 富山知事 | 2177万円 | |
10039 | 浦野工業 | 10-013261 | 群馬 | 群馬知事 | 2178万円 | |
10040 | 北東電設 | 01-703794 | 北海道 | 北海道知事 | 2179万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング