ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 経常利益順 8441〜8460位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
8441 | 精巧舎 | 14-012606 | 神奈川 | 神奈川知事 | 505万円 | |
8442 | 桐井鉄工 | 00-017487 | 大阪 | 国土交通大臣 | 505万円 | |
8443 | 丸充建設 | 06-400031 | 山形 | 山形知事 | 505万円 | |
8444 | プロテック | 35-001826 | 山口 | 山口知事 | 506万円 | |
8445 | ミツワ | 28-100296 | 兵庫 | 兵庫知事 | 506万円 | |
8446 | 大伸工業 | 40-067746 | 福岡 | 福岡知事 | 506万円 | |
8447 | 稲木組 | 18-000034 | 福井 | 福井知事 | 507万円 | |
8448 | 九建エンジニアリング | 40-097165 | 福岡 | 福岡知事 | 507万円 | |
8449 | 沖組 | 42-000276 | 長崎 | 長崎知事 | 507万円 | |
8450 | 田畑建設 | 10-000590 | 群馬 | 群馬知事 | 507万円 | |
8451 | 山文 | 00-012215 | 福岡 | 国土交通大臣 | 507万円 | |
8452 | エスケイ・ワン | 04-018778 | 宮城 | 宮城知事 | 508万円 | |
8453 | ヒューム | 32-005474 | 島根 | 島根知事 | 508万円 | |
8454 | 安田建設 | 26-010495 | 京都 | 京都知事 | 508万円 | |
8455 | タカオ工業 | 01-564677 | 北海道 | 北海道知事 | 508万円 | |
8456 | 蔵下組 | 47-001200 | 沖縄 | 沖縄知事 | 508万円 | |
8457 | 鳴海組 | 21-003341 | 岐阜 | 岐阜知事 | 509万円 | |
8458 | 木本建興 | 00-021579 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 509万円 | |
8459 | 神垣鉄工所 | 10-000206 | 群馬 | 群馬知事 | 509万円 | |
8460 | 久保工業 | 42-000062 | 長崎 | 長崎知事 | 509万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング