ランキングから企業を探す
| 滋賀県 - 鋼橋上部 - 売上高順 61〜80位 【 計 99 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 |
|
| 61 | 滋賀ポンプ | 25-061551 | 滋賀 | 滋賀知事 | 3億円 | |
| 62 | 村井建設 | 25-040744 | 滋賀 | 滋賀知事 | 4億円 | |
| 63 | リーグスセイワ | 25-021790 | 滋賀 | 滋賀知事 | 4億円 | |
| 64 | *陽建設 | 25-010500 | 滋賀 | 滋賀知事 | 4億円 | |
| 65 | 太基組 | 25-060434 | 滋賀 | 滋賀知事 | 4億円 | |
| 66 | 木村電工 | 25-011475 | 滋賀 | 滋賀知事 | 5億円 | |
| 67 | 堀田工務店 | 00-013489 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
| 68 | エステート寺新 | 25-012470 | 滋賀 | 滋賀知事 | 5億円 | |
| 69 | 山甚建設 | 25-050023 | 滋賀 | 滋賀知事 | 5億円 | |
| 70 | 太陽技建 | 25-061160 | 滋賀 | 滋賀知事 | 5億円 | |
| 71 | 清水工業 | 25-051015 | 滋賀 | 滋賀知事 | 5億円 | |
| 72 | モリテク | 25-020039 | 滋賀 | 滋賀知事 | 5億円 | |
| 73 | 杢兵衛造船所 | 25-011618 | 滋賀 | 滋賀知事 | 6億円 | |
| 74 | 古川工業 | 25-060106 | 滋賀 | 滋賀知事 | 6億円 | |
| 75 | 山村組 | 25-010416 | 滋賀 | 滋賀知事 | 6億円 | |
| 76 | アプコ | 00-022055 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 7億円 | |
| 77 | オオサワ | 25-061502 | 滋賀 | 滋賀知事 | 9億円 | |
| 78 | 滋賀ポンプ工業 | 25-060376 | 滋賀 | 滋賀知事 | 9億円 | |
| 79 | 大栄テクノ | 25-060111 | 滋賀 | 滋賀知事 | 12億円 | |
| 80 | 大覚 | 25-012293 | 滋賀 | 滋賀知事 | 12億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング
