ランキングから企業を探す
栃木県 - 鋼橋上部 - 売上高順 41〜60位 【 計 80 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
41 | 安蘇土木建築 | 00-018410 | 栃木 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
42 | 日光建設業(同) | 09-023327 | 栃木 | 栃木知事 | 2億円 | |
43 | 小*鉄工 | 09-004212 | 栃木 | 栃木知事 | 2億円 | |
44 | 安藤設備工業 | 09-008799 | 栃木 | 栃木知事 | 2億円 | |
45 | コスモ鋼業 | 09-017638 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
46 | オオミヤ | 09-011775 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
47 | 五友工業 | 09-023519 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
48 | 柏倉工機 | 09-003073 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
49 | 大森組 | 09-006985 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
50 | 小松鉄工所 | 09-018466 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
51 | 晃南建設 | 09-001664 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
52 | 阿部工務店 | 09-016379 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
53 | 和氣工業 | 09-018265 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
54 | 丸山建設工業 | 09-004076 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
55 | 井上鉄工所 | 09-013539 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
56 | 新東化工 | 09-015631 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
57 | 清建 | 09-018317 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
58 | 丸早工業 | 09-023682 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
59 | 衛生管理センター | 09-023199 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
60 | 天洋工芸 | 09-002528 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング