ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 評点Y順 14261〜14280位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
14261 | 秋田土建 | 27億円 | 6690万円 | -2億円 | 107億円 | 1,001 | 1,282 | 1,070 | 832 | |
14262 | 滝建設工業 | 13億円 | 1億円 | 1億円 | 5億円 | 776 | 1,178 | 1,070 | 720 | |
14263 | 西野建設工業 | 25億円 | 4914万円 | 45万円 | 4億円 | 748 | 1,254 | 1,070 | 728 | |
14264 | 秀峰工業 | 1億円 | 840万円 | -310万円 | 5591万円 | 617 | 522 | 1,070 | 600 | |
14265 | 足達工業 | 3億円 | 1557万円 | 1573万円 | 1億円 | 667 | 741 | 1,070 | 638 | |
14266 | 長正土建 | 2億円 | 720万円 | 643万円 | 6810万円 | 634 | 1,178 | 1,070 | 699 | |
14267 | 小原建設 | 169億円 | -2億円 | -3億円 | 139億円 | 897 | 1,349 | 1,072 | 765 | |
14268 | 大辻産業 | 4億円 | 1892万円 | -3878万円 | 1億円 | 682 | 1,216 | 1,072 | 727 | |
14269 | 若生工業 | 57億円 | 10億円 | 15億円 | 31億円 | 965 | 1,292 | 1,072 | 811 | |
14270 | グランドネットサービス | 2億円 | 1086万円 | 626万円 | 3627万円 | 619 | 0 | 1,072 | 521 | |
14271 | 大秀建設 | 8194万円 | 2078万円 | 1631万円 | 4882万円 | 640 | 484 | 1,072 | 596 | |
14272 | アクア技研 | 1億円 | 344万円 | 931万円 | 4337万円 | 593 | 1,083 | 1,072 | 721 | |
14273 | 植音造園 | 1億円 | 1217万円 | -452万円 | 1億円 | 664 | 1,140 | 1,072 | 698 | |
14274 | 山川建設 | 1億円 | 1623万円 | 1373万円 | 4914万円 | 615 | 1,197 | 1,072 | 699 | |
14275 | アイエンジ | 2億円 | 2981万円 | 1703万円 | 1億円 | 685 | 180 | 1,073 | 641 | |
14276 | 橋本工務店 | 6810万円 | 2157万円 | -781万円 | 5477万円 | 647 | 807 | 1,073 | 646 | |
14277 | 明央土建 | 1億円 | 789万円 | 26万円 | 3905万円 | 602 | 855 | 1,073 | 646 | |
14278 | 沢建設 | 3億円 | 793万円 | 832万円 | 5373万円 | 622 | 893 | 1,073 | 655 | |
14279 | 住友金属パイプエンジ | 226億円 | 10億円 | -4億円 | 187億円 | 1,130 | 1,406 | 1,075 | 1,130 | |
14280 | YKKAP | 2908億円 | 51億円 | 72億円 | 2323億円 | 1,847 | 1,092 | 1,075 | 869 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング