ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 売上高順 13981〜14000位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
13981 | 真柄建設 | 114億円 | -2億円 | 9億円 | 118億円 | 972 | 1,520 | 1,025 | 792 | |
13982 | 道路工業 | 114億円 | 2億円 | 8141万円 | 90億円 | 998 | 1,472 | 919 | 768 | |
13983 | 横河システム建築 | 114億円 | 6億円 | 7810万円 | 50億円 | 878 | 399 | 887 | 787 | |
13984 | 豊平製鋼 | 114億円 | -2億円 | 7億円 | 117億円 | 1,118 | 1,130 | 1,065 | 1,120 | |
13985 | 木原建設 | 115億円 | -5億円 | 2031万円 | 93億円 | 499 | 1,300 | 494 | 579 | |
13986 | キクテック | 115億円 | 4459万円 | -1億円 | 91億円 | 1,009 | 1,235 | 983 | 924 | |
13987 | エア・ウォーター・プラントエンジニアリング | 115億円 | 2億円 | 33億円 | 83億円 | 970 | 199 | 986 | 603 | |
13988 | 住重機器システム | 115億円 | 21億円 | -37億円 | 98億円 | 1,117 | 580 | 800 | 714 | |
13989 | 愛知海運産業 | 115億円 | 3億円 | 2億円 | 56億円 | 1,024 | 1,235 | 986 | 777 | |
13990 | 荒井建設 | 115億円 | 2億円 | -10億円 | 67億円 | 829 | 1,320 | 682 | 954 | |
13991 | 東京電設サービス | 116億円 | 1億円 | 3億円 | 135億円 | 1,064 | 750 | 1,040 | 731 | |
13992 | 丸紅プロテックス | 116億円 | 5億円 | 4億円 | 44億円 | 928 | 351 | 911 | 587 | |
13993 | コハタ | 117億円 | 4億円 | 2億円 | 49億円 | 936 | 1,235 | 938 | 727 | |
13994 | 丸運建設 | 117億円 | 2億円 | 4億円 | 75億円 | 932 | 1,244 | 913 | 735 | |
13995 | ハルテック | 117億円 | 1億円 | 12億円 | 132億円 | 859 | 1,500 | 784 | 1,263 | |
13996 | ネクスコ・メンテナンス関東 | 117億円 | 7億円 | -1億円 | 42億円 | 891 | 400 | 898 | 647 | |
13997 | 電通北海道 | 117億円 | 4182万円 | 253万円 | 48億円 | 763 | 446 | 884 | 586 | |
13998 | 湊組 | 118億円 | 8億円 | 5億円 | 119億円 | 1,045 | 1,263 | 842 | 738 | |
13999 | 須山建設 | 118億円 | 3億円 | -19億円 | 193億円 | 1,104 | 1,330 | 1,133 | 956 | |
14000 | 坪井工業 | 119億円 | 7732万円 | -9億円 | 112億円 | 919 | 1,216 | 655 | 951 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング