ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 経常利益順 8821〜8840位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8821 | 高橋工務店 | 4億円 | 618万円 | 2852万円 | 3億円 | 657 | 1,216 | 707 | 636 | |
8822 | HIJIRI | 2億円 | 619万円 | 1867万円 | 1億円 | 619 | 494 | 707 | 522 | |
8823 | 大達 | 2億円 | 619万円 | -122万円 | 5193万円 | 578 | 0 | 959 | 492 | |
8824 | 谷内建設 | 4億円 | 619万円 | 1296万円 | 2億円 | 617 | 1,102 | 693 | 610 | |
8825 | 中舘建設 | 6億円 | 619万円 | -1億円 | 5億円 | 668 | 1,320 | 719 | 655 | |
8826 | 本田工業 | 1億円 | 620万円 | 1042万円 | 6626万円 | 475 | 0 | 685 | 426 | |
8827 | 朝日土木 | 16億円 | 620万円 | 8804万円 | 12億円 | 789 | 1,349 | 822 | 743 | |
8828 | 西大田グループ | 1億円 | 620万円 | 2001万円 | 3億円 | 688 | 741 | 601 | 548 | |
8829 | 中島建設 | 22億円 | 620万円 | 5億円 | 22億円 | 754 | 1,216 | 742 | 657 | |
8830 | 吉村鉄工所 | 3550万円 | 620万円 | 641万円 | 1105万円 | 589 | 437 | 985 | 569 | |
8831 | 市川工建 | 2億円 | 620万円 | 1194万円 | 8388万円 | 587 | 855 | 789 | 587 | |
8832 | ステンレス光 | 5億円 | 620万円 | -1541万円 | 2億円 | 655 | 427 | 817 | 551 | |
8833 | 大伸建設 | 4億円 | 621万円 | 8174万円 | 5億円 | 680 | 1,159 | 543 | 598 | |
8834 | 丸康鉄工所 | 3億円 | 622万円 | 4223万円 | 1億円 | 454 | 437 | 414 | 462 | |
8835 | 交邦 | 8億円 | 623万円 | 2685万円 | 2億円 | 669 | 1,235 | 973 | 693 | |
8836 | 山一建設興業 | 6707万円 | 623万円 | 279万円 | 3388万円 | 589 | 855 | 1,025 | 635 | |
8837 | 岡崎鉄工建設 | 2億円 | 623万円 | 4231万円 | 1億円 | 624 | 660 | 648 | 534 | |
8838 | 大丸建設 | 1億円 | 623万円 | 4250万円 | 1億円 | 662 | 912 | 737 | 597 | |
8839 | テクノスチールダイシン | 14億円 | 624万円 | 451万円 | 7億円 | 613 | 142 | 546 | 445 | |
8840 | ワカツキ | 8億円 | 624万円 | 1億円 | 32億円 | 720 | 579 | 128 | 434 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング