ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 評点W順 7021〜7040位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7021 | ライオン事務器 | 274億円 | 7300万円 | 5億円 | 214億円 | 1,001 | 931 | 745 | 652 | |
7022 | 金剛 | 84億円 | 1億円 | 2866万円 | 60億円 | 932 | 931 | 993 | 775 | |
7023 | IHIインフラ建設 | 185億円 | -5億円 | -28億円 | 124億円 | 732 | 931 | 488 | 1,106 | |
7024 | 新日本海重工業 | 26億円 | 767万円 | 12億円 | 26億円 | 767 | 931 | 503 | 817 | |
7025 | 川武潜水興業 | 3億円 | -1920万円 | -557万円 | 7902万円 | 609 | 931 | 976 | 639 | |
7026 | ユアーテクノ | 7億円 | 1324万円 | -1億円 | 5億円 | 681 | 931 | 739 | 603 | |
7027 | 北友興業 | 19億円 | 3409万円 | 1億円 | 13億円 | 773 | 931 | 739 | 626 | |
7028 | 興伸工機 | 13億円 | 959万円 | -2812万円 | 3億円 | 699 | 931 | 1,001 | 759 | |
7029 | 北ガス建設 | 54億円 | -8199万円 | 1億円 | 25億円 | 751 | 931 | 642 | 594 | |
7030 | 大樹設備工業 | 5億円 | 1068万円 | 3620万円 | 3億円 | 633 | 931 | 737 | 595 | |
7031 | 岩手道路開発 | 2億円 | 18万円 | 410万円 | 1億円 | 661 | 931 | 867 | 625 | |
7032 | 相模産業 | 3億円 | 1863万円 | 4098万円 | 2億円 | 685 | 931 | 775 | 615 | |
7033 | 亀山鉄工所 | 18億円 | 6242万円 | 7483万円 | 10億円 | 785 | 931 | 911 | 678 | |
7034 | ヤマケン | 54億円 | 1億円 | 1億円 | 36億円 | 876 | 931 | 949 | 674 | |
7035 | 野口工業 | 1億円 | 9万円 | -1316万円 | 1億円 | 612 | 931 | 598 | 564 | |
7036 | アドマック | 20億円 | 8639万円 | 8859万円 | 17億円 | 796 | 931 | 772 | 906 | |
7037 | 水島鉄工所 | 7億円 | 150万円 | -1027万円 | 4億円 | 656 | 931 | 749 | 633 | |
7038 | 広一工業 | 2億円 | 1207万円 | -1324万円 | 2億円 | 657 | 931 | 827 | 634 | |
7039 | 佐須田建設 | 11億円 | 2億円 | 2億円 | 6億円 | 813 | 931 | 995 | 674 | |
7040 | 乙川建設 | 6937万円 | -927万円 | -680万円 | 1912万円 | 462 | 931 | 381 | 498 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング