ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 総資本順 6921〜6940位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6921 | 三島興業 | 4億円 | 1387万円 | -4303万円 | 2億円 | 646 | 978 | 734 | 633 | |
6922 | 菅原重機 | 5億円 | 2987万円 | 1億円 | 2億円 | 718 | 950 | 894 | 642 | |
6923 | 岩田組 | 4億円 | -3765万円 | -5328万円 | 2億円 | 668 | 1,330 | 749 | 688 | |
6924 | 小政 | 2億円 | -125万円 | 2364万円 | 2億円 | 654 | 712 | 536 | 525 | |
6925 | 水谷工務所 | 2億円 | 2892万円 | 4728万円 | 2億円 | 454 | 997 | 580 | 567 | |
6926 | 川端建設 | 3億円 | 917万円 | 9458万円 | 2億円 | 691 | 1,339 | 839 | 686 | |
6927 | 隼人建設 | 2億円 | 6万円 | -4225万円 | 2億円 | 614 | 636 | 548 | 510 | |
6928 | 城全建設 | 2億円 | 48万円 | 919万円 | 2億円 | 679 | 1,235 | 799 | 675 | |
6929 | 北海道リアライズ | 7億円 | -560万円 | 4879万円 | 2億円 | 708 | 427 | 854 | 554 | |
6930 | 安永建設 | 4億円 | 75万円 | 8246万円 | 2億円 | 613 | 1,254 | 715 | 651 | |
6931 | 下川建設 | 2億円 | -3811万円 | -2369万円 | 2億円 | 597 | 931 | 402 | 523 | |
6932 | さくら建設 | 4億円 | 1093万円 | -3533万円 | 2億円 | 665 | 598 | 802 | 563 | |
6933 | アルナコーポレーション | 2億円 | -490万円 | 2268万円 | 2億円 | 592 | 970 | 486 | 556 | |
6934 | 長沢建設 | 3億円 | 843万円 | 2497万円 | 2億円 | 658 | 997 | 628 | 638 | |
6935 | 長崎鋳造 | 4億円 | 3364万円 | 3130万円 | 2億円 | 714 | 636 | 919 | 602 | |
6936 | 山賢組 | 3億円 | -1475万円 | 7283万円 | 2億円 | 651 | 1,244 | 777 | 653 | |
6937 | 光工業 | 4億円 | 458万円 | -1586万円 | 2億円 | 656 | 1,425 | 876 | 701 | |
6938 | 三井組 | 2億円 | -1730万円 | -2665万円 | 2億円 | 634 | 1,311 | 558 | 631 | |
6939 | 富山総合ビルセンター | 9億円 | 1988万円 | 1276万円 | 2億円 | 689 | 228 | 990 | 549 | |
6940 | 池田鉄工所 | 1億円 | 65万円 | -571万円 | 2億円 | 646 | 855 | 449 | 540 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング