ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 経常利益順 5141〜5160位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5141 | 環境ライフクリエイト | 1億円 | 60万円 | -314万円 | 1761万円 | 530 | 0 | 0 | 293 | |
5142 | 葵一土木工業 | 3297万円 | 60万円 | 144万円 | 1841万円 | 454 | 0 | 774 | 436 | |
5143 | 東和建設 | 6994万円 | 60万円 | -603万円 | 5123万円 | 515 | 285 | 841 | 501 | |
5144 | 成田産業 | 7005万円 | 60万円 | -282万円 | 6494万円 | 454 | 570 | 488 | 467 | |
5145 | 柴田鉄工 | 8697万円 | 60万円 | 408万円 | 3506万円 | 526 | 1,054 | 881 | 629 | |
5146 | 牧野組 | 4億円 | 60万円 | -1785万円 | 5億円 | 682 | 1,406 | 769 | 695 | |
5147 | 三平産業 | 3億円 | 60万円 | 2355万円 | 5億円 | 647 | 902 | 431 | 557 | |
5148 | セイブ・テクノス | 1億円 | 60万円 | -330万円 | 4258万円 | 479 | 370 | 797 | 505 | |
5149 | 丸本建設 | 1億円 | 60万円 | 201万円 | 8576万円 | 567 | 1,090 | 637 | 586 | |
5150 | 木田組 | 10億円 | 60万円 | 1150万円 | 2億円 | 632 | 1,240 | 811 | 653 | |
5151 | いおきべ | 5772万円 | 61万円 | 126万円 | 9870万円 | 631 | 510 | 690 | 519 | |
5152 | 山口鉄工所 | 4325万円 | 61万円 | -1561万円 | 4021万円 | 454 | 1,159 | 514 | 563 | |
5153 | 森上工務店 | 2億円 | 61万円 | 1546万円 | 2億円 | 621 | 674 | 623 | 532 | |
5154 | 福岡建設 | 3億円 | 61万円 | -5355万円 | 5億円 | 693 | 1,216 | 749 | 649 | |
5155 | エイワ | 2億円 | 61万円 | 771万円 | 1億円 | 609 | 1,216 | 737 | 634 | |
5156 | 島田建設工業 | 1億円 | 61万円 | 279万円 | 1億円 | 475 | 1,263 | 566 | 587 | |
5157 | カネダ工業 | 2億円 | 61万円 | -2474万円 | 2億円 | 627 | 1,339 | 608 | 630 | |
5158 | 坂田組 | 2億円 | 61万円 | 615万円 | 1億円 | 634 | 1,301 | 765 | 657 | |
5159 | 協同土木 | 1億円 | 61万円 | -2368万円 | 1億円 | 609 | 1,054 | 752 | 613 | |
5160 | 大田建設 | 1億円 | 61万円 | 1910万円 | 6067万円 | 506 | 1,121 | 842 | 626 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング