ランキングから企業を探す
鋼橋上部 - 評点W順 4021〜4040位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4021 | マルヨシ興業 | 11億円 | 2869万円 | 1387万円 | 1億円 | 672 | 636 | 946 | 599 | |
4022 | 秋北道路サービス | 6億円 | 2287万円 | 1365万円 | 3億円 | 697 | 636 | 869 | 587 | |
4023 | 明和工業 | 2億円 | 279万円 | 1221万円 | 6428万円 | 610 | 636 | 946 | 645 | |
4024 | 光建設 | 2221万円 | -152万円 | 4万円 | 1194万円 | 555 | 636 | 800 | 552 | |
4025 | 今野鉄工所 | 8525万円 | 975万円 | 1287万円 | 1億円 | 638 | 636 | 785 | 564 | |
4026 | 新和工業 | 5億円 | 5195万円 | 7512万円 | 2億円 | 679 | 636 | 811 | 573 | |
4027 | 三浦建工 | 1億円 | -1251万円 | -450万円 | 7151万円 | 475 | 636 | 596 | 499 | |
4028 | 田村工業 | 8210万円 | 206万円 | 1120万円 | 4953万円 | 532 | 636 | 708 | 537 | |
4029 | テックプロジェクトサービス | 24億円 | 1億円 | 3億円 | 21億円 | 836 | 636 | 809 | 621 | |
4030 | 三凌商事 | 31億円 | 3198万円 | 6193万円 | 23億円 | 858 | 636 | 988 | 640 | |
4031 | 富士ビジネス | 162億円 | 3億円 | -1511万円 | 71億円 | 903 | 636 | 911 | 639 | |
4032 | ヨシクラ | 1億円 | -391万円 | 2372万円 | 6億円 | 724 | 636 | 352 | 492 | |
4033 | 飯田鉄工 | 6964万円 | 56万円 | 1049万円 | 6037万円 | 638 | 636 | 901 | 604 | |
4034 | フロンティア | 1億円 | 74万円 | -6347万円 | 1億円 | 601 | 636 | 792 | 557 | |
4035 | 渋井鋼材 | 52億円 | 1041万円 | -1億円 | 43億円 | 799 | 636 | 653 | 559 | |
4036 | CSコーポレイション | 39億円 | 1億円 | 7億円 | 31億円 | 871 | 636 | 839 | 612 | |
4037 | 新産 | 3億円 | 66万円 | 4256万円 | 3億円 | 633 | 636 | 479 | 499 | |
4038 | 北陸維持サービス | 3億円 | 4102万円 | 4138万円 | 2億円 | 697 | 636 | 914 | 596 | |
4039 | エフテック | 6億円 | 1628万円 | 1714万円 | 7億円 | 750 | 636 | 683 | 558 | |
4040 | 交通設備 | 1億円 | 317万円 | 537万円 | 7065万円 | 640 | 636 | 899 | 584 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング