ランキングから企業を探す
山形県 - 鋼橋上部 - 評点P順 361〜380位 【 計 407 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
361 | 佐藤建築工房 | 1億円 | 364万円 | 498万円 | 1894万円 | 496 | 285 | 869 | 504 | |
362 | 大泉鉄工所 | 1783万円 | 8万円 | -158万円 | 2861万円 | 525 | 570 | 615 | 503 | |
363 | 本間建設 | 2847万円 | -235万円 | 74万円 | 1848万円 | 454 | 997 | 335 | 498 | |
364 | ジークライト | 30億円 | 4億円 | 9億円 | 151億円 | 1,110 | 300 | 357 | 493 | |
365 | 大達 | 2億円 | 619万円 | -122万円 | 5193万円 | 578 | 0 | 959 | 492 | |
366 | アスカ工業 | 2億円 | 132万円 | 573万円 | 6315万円 | 596 | 85 | 824 | 492 | |
367 | ワタナベ金属工業 | 9793万円 | -299万円 | -143万円 | 6678万円 | 454 | 940 | 302 | 490 | |
368 | 新成産業 | 6億円 | 186万円 | -2371万円 | 2億円 | 583 | 408 | 640 | 490 | |
369 | カナル | 2億円 | 23万円 | 848万円 | 3820万円 | 454 | 427 | 662 | 490 | |
370 | ユーシン工業 | 7979万円 | -271万円 | -403万円 | 2765万円 | 454 | 510 | 670 | 489 | |
371 | 成建設 | 7863万円 | 80万円 | 60万円 | 2564万円 | 530 | 161 | 856 | 488 | |
372 | マキタ建設 | 4438万円 | -896万円 | -993万円 | 5385万円 | 580 | 712 | 382 | 483 | |
373 | 鈴木開発 | 1億円 | 138万円 | 20万円 | 1億円 | 469 | 703 | 453 | 480 | |
374 | 佐藤銅鉄 | 3758万円 | 330万円 | 691万円 | 2936万円 | 465 | 532 | 555 | 479 | |
375 | 幸栄建設 | 5175万円 | 239万円 | 337万円 | 3063万円 | 458 | 627 | 516 | 479 | |
376 | ユーザー商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 477 | |
377 | 土屋建設 | 7268万円 | 198万円 | 2650万円 | 1億円 | 591 | 579 | 437 | 476 | |
378 | 篠田土木 | 8439万円 | 24万円 | 915万円 | 6414万円 | 607 | 370 | 581 | 476 | |
379 | オオタケ装芸 | 3081万円 | 64万円 | 118万円 | 779万円 | 454 | 730 | 429 | 476 | |
380 | フュージョン | 9908万円 | -370万円 | 570万円 | 2040万円 | 521 | 0 | 921 | 472 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山形県 市区町村別
企業ランキング