ランキングから企業を探す
山形県 - 鋼橋上部 - 売上高順 261〜280位 【 計 407 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
261 | 豊川建設 | 2億円 | 200万円 | 3482万円 | 7304万円 | 627 | 1,235 | 816 | 656 | |
262 | オールビルデングコントロールシステム | 2億円 | 72万円 | 1515万円 | 1億円 | 576 | 465 | 785 | 526 | |
263 | 佐竹建設 | 2億円 | 1010万円 | 3467万円 | 9174万円 | 568 | 1,225 | 819 | 646 | |
264 | 軽部建設 | 2億円 | 50万円 | -859万円 | 1億円 | 603 | 1,140 | 541 | 583 | |
265 | 大泉組 | 2億円 | 542万円 | 1207万円 | 1億円 | 626 | 1,311 | 608 | 625 | |
266 | 丸櫻建成 | 2億円 | 55万円 | 869万円 | 1億円 | 627 | 1,197 | 862 | 674 | |
267 | 大達 | 2億円 | 619万円 | -122万円 | 5193万円 | 578 | 0 | 959 | 492 | |
268 | マモル | 2億円 | 330万円 | 1648万円 | 8850万円 | 636 | 1,140 | 1,008 | 681 | |
269 | 米圧興業 | 2億円 | -611万円 | -700万円 | 8048万円 | 511 | 627 | 652 | 514 | |
270 | 明和工業 | 2億円 | 279万円 | 1221万円 | 6428万円 | 610 | 636 | 946 | 645 | |
271 | 天童工業 | 1億円 | 478万円 | 568万円 | 6707万円 | 598 | 722 | 821 | 575 | |
272 | 小松建設 | 1億円 | 187万円 | -1052万円 | 1億円 | 640 | 1,149 | 700 | 622 | |
273 | 大平工業 | 1億円 | -2882万円 | -3644万円 | 9135万円 | 620 | 1,206 | 752 | 638 | |
274 | 桐生建設 | 1億円 | 82万円 | 41万円 | 1億円 | 651 | 1,349 | 601 | 633 | |
275 | 森建設工業 | 1億円 | 302万円 | 3574万円 | 2億円 | 704 | 1,320 | 846 | 701 | |
276 | 柿崎建設工業 | 1億円 | -956万円 | 992万円 | 8382万円 | 635 | 1,311 | 727 | 651 | |
277 | 遠田建設 | 1億円 | -190万円 | 6812万円 | 3億円 | 713 | 1,358 | 821 | 688 | |
278 | 岡崎工業 | 1億円 | 127万円 | 2519万円 | 1億円 | 625 | 1,216 | 543 | 598 | |
279 | 最北砕石 | 1億円 | 212万円 | 1125万円 | 9億円 | 656 | 475 | 111 | 405 | |
280 | 伊藤建設 | 1億円 | -748万円 | 1246万円 | 1億円 | 656 | 1,225 | 794 | 654 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山形県 市区町村別
企業ランキング