ランキングから企業を探す
熊本県 - 鋼構造物 - 営業C/F順 1〜20位 【 計 127 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1 | 伊藤鉄工所 | 43-004491 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2 | 日田鉄工 | 43-015207 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
3 | 出田実業 | 43-000939 | 熊本 | 熊本知事 | -10億円 | |
4 | 藤本組 | 43-001521 | 熊本 | 熊本知事 | -1億円 | |
5 | 松岡機工 | 43-012477 | 熊本 | 熊本知事 | -1億円 | |
6 | 江川組 | 43-000158 | 熊本 | 熊本知事 | -8480万円 | |
7 | 大乗技建日本 | 00-021857 | 熊本 | 国土交通大臣 | -7729万円 | |
8 | 共栄建設 | 00-002292 | 熊本 | 国土交通大臣 | -7123万円 | |
9 | 島村組 | 43-001434 | 熊本 | 熊本知事 | -3786万円 | |
10 | 熊阿建設工業 | 43-000972 | 熊本 | 熊本知事 | -3477万円 | |
11 | ダンテック | 43-014890 | 熊本 | 熊本知事 | -3144万円 | |
12 | 山王 | 00-015853 | 熊本 | 国土交通大臣 | -2957万円 | |
13 | 白井工業 | 43-015767 | 熊本 | 熊本知事 | -2372万円 | |
14 | ケイディ工業 | 43-012163 | 熊本 | 熊本知事 | -2108万円 | |
15 | 中島組 | 43-003676 | 熊本 | 熊本知事 | -2122万円 | |
16 | 谷脇工業 | 43-007838 | 熊本 | 熊本知事 | -2032万円 | |
17 | ニシダテクノサービス | 00-021972 | 熊本 | 国土交通大臣 | -2081万円 | |
18 | 熊本スチール工業 | 43-017057 | 熊本 | 熊本知事 | -1913万円 | |
19 | 辻本土木工業 | 43-008286 | 熊本 | 熊本知事 | -1887万円 | |
20 | 三山建設 | 43-000649 | 熊本 | 熊本知事 | -1219万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング