ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 総資本順 13801〜13820位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
13801 | 長谷川工業 | 24-005691 | 三重 | 三重知事 | 1372万円 | |
13802 | 光組 | 47-008943 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1372万円 | |
13803 | サングリーン | 47-010137 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1371万円 | |
13804 | 四國興建 | 38-009109 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1370万円 | |
13805 | 関西工業所 | 13-135864 | 長崎 | 長崎知事 | 1368万円 | |
13806 | 和義 | 14-077740 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1368万円 | |
13807 | 勝賀工業 | 37-007375 | 香川 | 香川知事 | 1362万円 | |
13808 | アザミ産業 | 46-013736 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1362万円 | |
13809 | 北武開發興業 | 02-011225 | 青森 | 青森知事 | 1361万円 | |
13810 | 真鳥技建 | 42-009285 | 長崎 | 長崎知事 | 1359万円 | |
13811 | 尾*鉄工所 | 24-003240 | 三重 | 三重知事 | 1358万円 | |
13812 | 比嘉管土工業 | 47-010817 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1351万円 | |
13813 | 丸五建設 | 33-018997 | 岡山 | 岡山知事 | 1347万円 | |
13814 | 耕生 | 39-008735 | 高知 | 高知知事 | 1345万円 | |
13815 | 島寿工業 | 35-017410 | 山口 | 山口知事 | 1345万円 | |
13816 | 宮入鉄工所 | 20-004182 | 長野 | 長野知事 | 1344万円 | |
13817 | 川和工業 | 09-012538 | 栃木 | 栃木知事 | 1343万円 | |
13818 | 石橋建設 | 28-751877 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1343万円 | |
13819 | 高光建設工業 | 47-008677 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1336万円 | |
13820 | 松尾緑地建設 | 44-009956 | 大分 | 大分知事 | 1335万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング