ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 営業C/F順 12921〜12940位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
12921 | 勝山工作所 | 40-054098 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 | |
12922 | トウエイ | 47-009785 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
12923 | 東昭建設 | 12-013900 | 千葉 | 千葉知事 | 1億円 | |
12924 | 泉建設工業 | 00-009687 | 大阪 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
12925 | 旭建設 | 47-000596 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
12926 | 東洋住研 | 47-008296 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
12927 | 中村土木建設 | 00-019818 | 愛知 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
12928 | 協積産業 | 03-006729 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
12929 | 荘内土木 | 06-700709 | 山形 | 山形知事 | 1億円 | |
12930 | 松浦建設 | 38-002554 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1億円 | |
12931 | 諫山工業 | 00-003698 | 熊本 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
12932 | 中部企業 | 24-002076 | 三重 | 三重知事 | 1億円 | |
12933 | ホリエイ | 02-011790 | 青森 | 青森知事 | 1億円 | |
12934 | 東北グレーダー | 04-005057 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
12935 | 新栄建設 | 02-011533 | 青森 | 青森知事 | 1億円 | |
12936 | 鹿熊組 | 20-022710 | 長野 | 長野知事 | 1億円 | |
12937 | 丸茂組 | 05-008285 | 秋田 | 秋田知事 | 1億円 | |
12938 | 前田建設 | 28-750297 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1億円 | |
12939 | 野村建設工業 | 10-000852 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
12940 | 豊岡採石 | 28-601019 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング