ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 経常利益順 12601〜12620位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
12601 | 長濱建設 | 44-001706 | 大分 | 大分知事 | -986万円 | |
12602 | 福井コーポレーション | 37-008008 | 香川 | 香川知事 | -986万円 | |
12603 | 大隅建設 | 46-000620 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -985万円 | |
12604 | 創建工業 | 01-631587 | 北海道 | 北海道知事 | -985万円 | |
12605 | 西部建設 | 35-003871 | 山口 | 山口知事 | -985万円 | |
12606 | 朝日興業企画 | 47-009614 | 沖縄 | 沖縄知事 | -984万円 | |
12607 | 長屋産業 | 00-004997 | 宮城 | 国土交通大臣 | -982万円 | |
12608 | 町田組 | 47-000082 | 沖縄 | 沖縄知事 | -977万円 | |
12609 | 末岡建設 | 35-013431 | 山口 | 山口知事 | -976万円 | |
12610 | 松本建設 | 42-003503 | 長崎 | 長崎知事 | -976万円 | |
12611 | テクム | 02-016487 | 青森 | 青森知事 | -975万円 | |
12612 | 松石建設 | 42-000832 | 長崎 | 長崎知事 | -975万円 | |
12613 | 平川建設 | 35-002056 | 山口 | 山口知事 | -971万円 | |
12614 | 東神興業 | 14-023574 | 神奈川 | 神奈川知事 | -971万円 | |
12615 | 南開組 | 47-007478 | 沖縄 | 沖縄知事 | -971万円 | |
12616 | 金星堂 | 24-004625 | 三重 | 三重知事 | -970万円 | |
12617 | 西口工業 | 26-016236 | 京都 | 京都知事 | -965万円 | |
12618 | 久里浜工業 | 14-069709 | 神奈川 | 神奈川知事 | -964万円 | |
12619 | 今井工務店 | 10-000837 | 群馬 | 群馬知事 | -964万円 | |
12620 | 宮太組 | 47-000561 | 沖縄 | 沖縄知事 | -963万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング