ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 売上高順 11361〜11380位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
11361 | 西貫社 | 27-060175 | 大阪 | 大阪知事 | 1億円 | |
11362 | 藤栄建設 | 34-019994 | 広島 | 広島知事 | 1億円 | |
11363 | 古谷組 | 35-010606 | 山口 | 山口知事 | 1億円 | |
11364 | 横浜道路標示 | 14-035833 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1億円 | |
11365 | 宇野建設 | 02-011048 | 青森 | 青森知事 | 1億円 | |
11366 | 蛯建 | 02-015757 | 青森 | 青森知事 | 1億円 | |
11367 | 日道メンテナンス | 34-023930 | 広島 | 広島知事 | 1億円 | |
11368 | シンセイ | 36-004368 | 徳島 | 徳島知事 | 1億円 | |
11369 | 川口金属 | 26-019322 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
11370 | 伊敷開発 | 47-007821 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
11371 | トータルエンジニア | 40-106677 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 | |
11372 | 道路資材 | 39-001781 | 高知 | 高知知事 | 1億円 | |
11373 | 神*建設 | 42-005244 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
11374 | 大和田工務店 | 07-018241 | 福島 | 福島知事 | 1億円 | |
11375 | 新生建設 | 40-012061 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 | |
11376 | 倉吉管機工業 | 31-003621 | 鳥取 | 鳥取知事 | 1億円 | |
11377 | ジェイ・エイチ工業 | 33-018802 | 岡山 | 岡山知事 | 1億円 | |
11378 | 島原稲吉建設 | 42-007904 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
11379 | 田代建設 | 05-020178 | 秋田 | 秋田知事 | 1億円 | |
11380 | 木村組 | 37-004053 | 香川 | 香川知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング