ランキングから企業を探す
奈良県 - 鋼構造物 - 総資本順 81〜100位 【 計 109 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
81 | 大和工機 | 29-001502 | 奈良 | 奈良知事 | 2億円 | |
82 | 奈良県緑化土木(同) | 29-008686 | 奈良 | 奈良知事 | 3億円 | |
83 | 森建設 | 29-000930 | 奈良 | 奈良知事 | 3億円 | |
84 | ひのり | 29-002987 | 奈良 | 奈良知事 | 4億円 | |
85 | 日電鉄工所 | 29-005755 | 奈良 | 奈良知事 | 4億円 | |
86 | 奈良シールド工業 | 29-015869 | 奈良 | 奈良知事 | 4億円 | |
87 | 杉本鉄工所 | 29-015978 | 奈良 | 奈良知事 | 4億円 | |
88 | サンワクレーン | 29-011650 | 奈良 | 奈良知事 | 4億円 | |
89 | 上村建材店土木 | 29-015609 | 奈良 | 奈良知事 | 5億円 | |
90 | 高崎組 | 29-015482 | 奈良 | 奈良知事 | 5億円 | |
91 | 三岡商事 | 29-002108 | 奈良 | 奈良知事 | 6億円 | |
92 | 檜尾建設 | 29-005860 | 奈良 | 奈良知事 | 6億円 | |
93 | 岸尾産業 | 29-004792 | 奈良 | 奈良知事 | 6億円 | |
94 | 上柿鉄工建設 | 29-014253 | 奈良 | 奈良知事 | 7億円 | |
95 | 大宝建設 | 42-000925 | 長崎 | 長崎知事 | 8億円 | |
96 | オーテック | 29-015608 | 奈良 | 奈良知事 | 8億円 | |
97 | 山口建設 | 29-004798 | 奈良 | 奈良知事 | 9億円 | |
98 | 豊国 | 00-019315 | 奈良 | 国土交通大臣 | 10億円 | |
99 | 森高建設 | 29-015698 | 奈良 | 奈良知事 | 11億円 | |
100 | 森*建設 | 00-016874 | 奈良 | 国土交通大臣 | 12億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 奈良県 市区町村別
企業ランキング