ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 経常利益順 9241〜9260位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
9241 | ヤカタ建設 | 15-019664 | 新潟 | 新潟知事 | 773万円 | |
9242 | 構口建設 | 01-520140 | 北海道 | 北海道知事 | 773万円 | |
9243 | 金子建設 | 07-005108 | 福島 | 福島知事 | 774万円 | |
9244 | プリード湯谷 | 33-004860 | 岡山 | 岡山知事 | 774万円 | |
9245 | 濱崎建設 | 40-060659 | 福岡 | 福岡知事 | 774万円 | |
9246 | 陽功建設 | 47-009602 | 沖縄 | 沖縄知事 | 775万円 | |
9247 | 竹下建設 | 00-017012 | 広島 | 国土交通大臣 | 775万円 | |
9248 | 菅原土建 | 06-300310 | 山形 | 山形知事 | 775万円 | |
9249 | 鋼樹社 | 13-129672 | 東京 | 東京知事 | 775万円 | |
9250 | 坂本工建 | 01-622033 | 北海道 | 北海道知事 | 777万円 | |
9251 | 釧路プラント工業 | 01-632397 | 北海道 | 北海道知事 | 777万円 | |
9252 | 倉吉管機工業 | 31-003621 | 鳥取 | 鳥取知事 | 778万円 | |
9253 | 平田工務所 | 43-001281 | 熊本 | 熊本知事 | 778万円 | |
9254 | 小野瀬工業 | 00-001562 | 福島 | 国土交通大臣 | 778万円 | |
9255 | 豊松建設 | 45-000912 | 宮崎 | 宮崎知事 | 778万円 | |
9256 | スエノブ | 34-015943 | 広島 | 広島知事 | 778万円 | |
9257 | 竹谷建設 | 02-014603 | 青森 | 青森知事 | 779万円 | |
9258 | 豊国エンジニアリング | 00-018330 | 広島 | 国土交通大臣 | 779万円 | |
9259 | 須田鉄工所 | 10-006466 | 群馬 | 群馬知事 | 779万円 | |
9260 | 昭和興業 | 20-018226 | 長野 | 長野知事 | 780万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング