ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 営業C/F順 8461〜8480位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
8461 | 木村建設 | 35-012527 | 山口 | 山口知事 | 934万円 | |
8462 | 大朝建設 | 34-002417 | 広島 | 広島知事 | 935万円 | |
8463 | 濱崎建設 | 40-060659 | 福岡 | 福岡知事 | 935万円 | |
8464 | 日新シャッター工業 | 17-000643 | 石川 | 石川知事 | 936万円 | |
8465 | 高道建設 | 16-010509 | 富山 | 富山知事 | 936万円 | |
8466 | 林田土建 | 42-009001 | 長崎 | 長崎知事 | 936万円 | |
8467 | 精巧舎 | 14-012606 | 神奈川 | 神奈川知事 | 937万円 | |
8468 | 三星広芸 | 27-071795 | 大阪 | 大阪知事 | 937万円 | |
8469 | エムイーエス | 45-006837 | 宮崎 | 宮崎知事 | 940万円 | |
8470 | 阿武隈開発 | 07-023891 | 福島 | 福島知事 | 940万円 | |
8471 | 丸知開発 | 01-563506 | 北海道 | 北海道知事 | 940万円 | |
8472 | ロードテック | 33-020394 | 岡山 | 岡山知事 | 940万円 | |
8473 | 辻村建設 | 02-009616 | 青森 | 青森知事 | 941万円 | |
8474 | 広大工業 | 26-034378 | 京都 | 京都知事 | 941万円 | |
8475 | ホーク | 00-015627 | 大阪 | 国土交通大臣 | 942万円 | |
8476 | 櫻澤建設興業 | 15-039149 | 新潟 | 新潟知事 | 942万円 | |
8477 | 沖縄ペイント | 47-006374 | 沖縄 | 沖縄知事 | 942万円 | |
8478 | 城ヶ崎産業 | 01-540529 | 北海道 | 北海道知事 | 943万円 | |
8479 | 豊和開発 | 37-001550 | 香川 | 香川知事 | 943万円 | |
8480 | 大畑振興建設 | 02-002070 | 青森 | 青森知事 | 943万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング