ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 評点X2順 4681〜4700位 【 計 14,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
4681 | 三槻組 | 42-000205 | 長崎 | 長崎知事 | 703 | |
4682 | 平戸建設 | 42-001297 | 長崎 | 長崎知事 | 703 | |
4683 | 榮建設 | 42-004128 | 長崎 | 長崎知事 | 703 | |
4684 | 黒川鐵工所 | 42-011169 | 長崎 | 長崎知事 | 703 | |
4685 | 長崎天幕 | 42-012274 | 長崎 | 長崎知事 | 703 | |
4686 | 押方電設 | 45-001251 | 宮崎 | 宮崎知事 | 703 | |
4687 | 崎元組 | 47-000104 | 沖縄 | 沖縄知事 | 703 | |
4688 | 大同建設 | 47-003123 | 沖縄 | 沖縄知事 | 703 | |
4689 | 大地緑建 | 47-007670 | 沖縄 | 沖縄知事 | 703 | |
4690 | 光城工業 | 47-008028 | 沖縄 | 沖縄知事 | 703 | |
4691 | 新秀 | 47-008957 | 沖縄 | 沖縄知事 | 703 | |
4692 | 京浜開発工業 | 00-010404 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 702 | |
4693 | 日本ケーモー工事 | 00-011312 | 東京 | 国土交通大臣 | 702 | |
4694 | 京都現代建設 | 00-014181 | 京都 | 国土交通大臣 | 702 | |
4695 | 植田建設 | 00-021703 | 大阪 | 国土交通大臣 | 702 | |
4696 | 上野建設 | 00-022133 | 大阪 | 国土交通大臣 | 702 | |
4697 | 高瀬工業 | 01-550788 | 北海道 | 北海道知事 | 702 | |
4698 | 河合鉄工 | 01-620391 | 北海道 | 北海道知事 | 702 | |
4699 | 田中建設工業 | 02-004621 | 青森 | 青森知事 | 702 | |
4700 | 岩手マイタック | 03-020342 | 岩手 | 岩手知事 | 702 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング