ランキングから企業を探す
沖縄県 - 鋼構造物 - 総資本順 321〜340位 【 計 740 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
321 | 宮城土建 | 47-001078 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
322 | 良三組 | 47-002942 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
323 | 秀光建設 | 47-001124 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
324 | 国吉建設 | 47-000449 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
325 | オリジン建設 | 47-010294 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
326 | 東都企画 | 47-011973 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
327 | たまてつ | 47-006983 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
328 | ホット沖縄 | 47-011801 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
329 | シンセイ | 47-011249 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
330 | 砂盛工業 | 47-003880 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
331 | 巴総業 | 47-003205 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
332 | 国洋建設 | 47-002000 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
333 | 高宝建設 | 47-003882 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
334 | 平成建設 | 47-004725 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
335 | 浪速丸海事 | 47-009786 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
336 | 心優開発 | 47-001369 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
337 | 新垣設備 | 47-001231 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
338 | 北大東建設 | 47-006603 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
339 | 環設備工業 | 47-005527 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
340 | ヤマウチ設備 | 47-006222 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング