ランキングから企業を探す
群馬県 - 鋼構造物 - 総資本順 201〜220位 【 計 323 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
201 | 明和 | 10-012853 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
202 | 加藤組 | 10-002373 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
203 | 鐵栄鋼商 | 10-009748 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
204 | 水出興業 | 10-001531 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
205 | 斉藤工業 | 10-007226 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
206 | 水島鉄工所 | 10-000201 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
207 | 吉田組 | 10-007489 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
208 | 洋泉興業 | 10-014612 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
209 | 角屋工業 | 10-004255 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
210 | 西毛建設 | 10-002125 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
211 | 大屋組 | 10-017416 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
212 | 関工務所 | 10-009109 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
213 | 諸星建設 | 10-002676 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
214 | 野口建設 | 10-001141 | 群馬 | 群馬知事 | 4億円 | |
215 | 萩原土建 | 10-002168 | 群馬 | 群馬知事 | 5億円 | |
216 | 山田鉄工所 | 10-000877 | 群馬 | 群馬知事 | 5億円 | |
217 | 田村組 | 10-002702 | 群馬 | 群馬知事 | 5億円 | |
218 | 高長組 | 10-000222 | 群馬 | 群馬知事 | 5億円 | |
219 | 堀越組 | 10-013442 | 群馬 | 群馬知事 | 5億円 | |
220 | 吉井建設 | 10-000072 | 群馬 | 群馬知事 | 5億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング